Institutional Block & Bulk Deals
Track smart money in real-time. Discover which institutions are taking massive positions in Indian equities.
Latest Transactions
Showing 701 to 800 of 2827 deals
| Date | Type | Symbol | Client Name | Action | Quantity | Price (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Jul | BULK | INDOBORAX | MATHISYS QUANTCAP LLP | SELL | 1,86,606 | 408.48 |
| 24 Jul | BULK | INDOBORAX | QE SECURITIES LLP | SELL | 4,19,256 | 408.09 |
| 24 Jul | BULK | HUHTAMAKI | PARTH INFIN BROKERS PVT LTD | SELL | 3,36,963 | 305.11 |
| 24 Jul | BULK | HUHTAMAKI | RAMDOOT REALTORS PVT LTD | SELL | 11,51,625 | 311.98 |
| 24 Jul | BULK | GCSL | MANSUKH SECURITIES & FINANCE LIMITED | SELL | 1,02,569 | 517.81 |
| 24 Jul | BULK | GANDHAR | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 10,19,647 | 288.65 |
| 24 Jul | BULK | GANDHAR | CLT RESEARCH TECH PRIVATE LTD | SELL | 5,98,792 | 290.38 |
| 24 Jul | BULK | GANDHAR | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 12,37,689 | 289.34 |
| 24 Jul | BULK | GANDHAR | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 5,54,822 | 288.25 |
| 24 Jul | BULK | GANDHAR | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 8,81,538 | 288.59 |
| 24 Jul | BULK | GANDHAR | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 14,12,232 | 289.64 |
| 24 Jul | BULK | GANDHAR | QE SECURITIES LLP | SELL | 17,49,869 | 288 |
| 24 Jul | BULK | FWSTC | GRETEX SHARE BROKING LIMITED | SELL | 1,69,200 | 199.99 |
| 24 Jul | BULK | DIGIKORE | SHREE MPJ CEMENT WORKS LLP | SELL | 81,200 | 50.09 |
| 24 Jul | BULK | DBL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 12,30,087 | 415.93 |
| 24 Jul | BULK | CREATIVEYE | AMIT KUMAR JAIN | SELL | 1,05,335 | 6.83 |
| 24 Jul | BULK | CNL | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 95,516 | 969.03 |
| 24 Jul | BULK | CNL | QE SECURITIES LLP | SELL | 74,802 | 963.16 |
| 24 Jul | BULK | CNL | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | SELL | 1,07,902 | 969.93 |
| 24 Jul | BULK | CNL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 2,28,736 | 971.52 |
| 24 Jul | BULK | CNL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 3,88,930 | 972.69 |
| 24 Jul | BULK | CNL | QICAP MARKETS LLP | SELL | 76,085 | 969.99 |
| 24 Jul | BULK | CNL | VINSUL MAKARDI LTD | SELL | 84,693 | 972.2 |
| 24 Jul | BULK | CNL | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 84,924 | 971.47 |
| 24 Jul | BULK | CNL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 2,15,836 | 977.99 |
| 24 Jul | BULK | CMRSL | KRISHNAN RAMDAS | SELL | 30,400 | 62.02 |
| 24 Jul | BULK | CMLL | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | SELL | 4,49,943 | 498.36 |
| 24 Jul | BULK | CMLL | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 4,58,265 | 496.92 |
| 24 Jul | BULK | CMLL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 5,48,979 | 507 |
| 24 Jul | BULK | CMLL | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 4,90,776 | 507.6 |
| 24 Jul | BULK | CMLL | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | SELL | 3,68,187 | 498.09 |
| 24 Jul | BULK | CMLL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 9,18,541 | 498.89 |
| 24 Jul | BULK | CMLL | PRB SECURITIES PVT LTD | SELL | 3,86,273 | 494.61 |
| 24 Jul | BULK | CMLL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 5,57,828 | 499.11 |
| 24 Jul | BULK | CMLL | TWO ROADS TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 3,43,854 | 494.81 |
| 24 Jul | BULK | CMLL | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | SELL | 4,85,397 | 502.58 |
| 24 Jul | BULK | BTML | KANAK INNOVATIVE LLP | SELL | 9,31,929 | 6.33 |
| 24 Jul | BULK | BLUESTONE | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 15,46,447 | 755.32 |
| 24 Jul | BULK | BLUESTONE | QE SECURITIES LLP | SELL | 12,88,915 | 754.2 |
| 24 Jul | BULK | BLUESTONE | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 9,78,973 | 755.33 |
| 24 Jul | BULK | BLUESTONE | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 11,31,950 | 756.24 |
| 24 Jul | BULK | BLSE | PLASTOMATIC PACKAGING PRIVATE LIMITED | SELL | 6,11,480 | 278.18 |
| 24 Jul | BULK | ATALREAL | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 2,93,235 | 31.31 |
| 24 Jul | BULK | ATALREAL | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | SELL | 12,00,000 | 31.38 |
| 24 Jul | BULK | ATALREAL | CHAUBARA EATS PRIVATE LIMITED | SELL | 9,97,000 | 31.38 |
| 24 Jul | BULK | ATALREAL | QE SECURITIES LLP | SELL | 9,20,838 | 31.46 |
| 24 Jul | BULK | ASIANTILES | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 30,97,776 | 54.68 |
| 24 Jul | BULK | ASIANTILES | GAURAV R GANDHI HUF | SELL | 11,17,455 | 53.3 |
| 24 Jul | BULK | ASIANTILES | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 37,31,129 | 54.83 |
| 24 Jul | BULK | ASIANTILES | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 33,04,015 | 54.59 |
| 24 Jul | BULK | ASIANTILES | QE SECURITIES LLP | SELL | 21,80,129 | 54.53 |
| 24 Jul | BULK | ARENTERP | IMC INDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 20,720 | 45.19 |
| 24 Jul | BULK | AASTHA | RATHOD DIGVIJAYSINH RAJENDRASINH | SELL | 2,54,198 | 102.4 |
| 24 Jul | BULK | AASTHA | PRRSAAR COMMODITIES PVT LTD | SELL | 24,56,968 | 102.73 |
| 24 Jul | BULK | AASTHA | CHAUBARA EATS PRIVATE LIMITED | SELL | 4,15,000 | 103.89 |
| 24 Jul | BULK | AASTHA | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | SELL | 5,79,885 | 102.69 |
| 24 Jul | BULK | AASTHA | PRASHANT GUPTA | SELL | 3,00,000 | 103.12 |
| 24 Jul | BULK | AASTHA | JAGID VANITABEN RAJENDRAPRASAD | SELL | 2,65,635 | 102.57 |
| 24 Jul | BULK | AASTHA | QE SECURITIES LLP | SELL | 8,01,818 | 103.1 |
| 24 Jul | BULK | AASTHA | BULLPULSE MARKETEDGE PRIVATE LIMITED | SELL | 4,00,000 | 103.96 |
| 24 Jul | BULK | AASTHA | JIAUM BROKING LLP | SELL | 4,00,000 | 104.14 |
| 24 Jul | BULK | AASTHA | SUSHIL NAGORI | SELL | 3,76,029 | 103.08 |
| 24 Jul | BULK | AASTHA | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 3,36,157 | 102.91 |
| 24 Jul | BULK | AASTHA | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 65,55,626 | 102.67 |
| 24 Jul | BULK | AASTHA | MATHISYS QUANTCAP LLP | SELL | 8,66,075 | 103 |
| 24 Jul | BULK | URBAN | JAYSHREE RAJESH SHAH | BUY | 48,800 | 133.06 |
| 24 Jul | BULK | TIPSFILMS | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 31,090 | 414.65 |
| 24 Jul | BULK | SURYODAY | IMC INDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 8,22,160 | 203.89 |
| 24 Jul | BULK | SURYODAY | BLITZQUANT RESEARCH LLP | BUY | 9,45,274 | 210.35 |
| 24 Jul | BULK | SURYODAY | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 44,63,691 | 206.19 |
| 24 Jul | BULK | SURYODAY | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 18,00,207 | 205.42 |
| 24 Jul | BULK | SURYODAY | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | BUY | 7,38,893 | 204.59 |
| 24 Jul | BULK | SURYODAY | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 5,37,066 | 202.65 |
| 24 Jul | BULK | SURYODAY | QE SECURITIES LLP | BUY | 25,93,852 | 202.27 |
| 24 Jul | BULK | SURYODAY | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 9,11,935 | 207.11 |
| 24 Jul | BULK | SURYODAY | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | BUY | 14,93,808 | 205.28 |
| 24 Jul | BULK | SURYODAY | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 8,12,211 | 206.14 |
| 24 Jul | BULK | SURYODAY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 33,62,818 | 207.49 |
| 24 Jul | BULK | SURYODAY | PACE COMMODITY BROKERS PRIVATE LIMITED | BUY | 5,76,265 | 207.08 |
| 24 Jul | BULK | SURYODAY | MUSIGMA SECURITIES | BUY | 9,20,096 | 203.93 |
| 24 Jul | BULK | SURYODAY | CLT RESEARCH TECH PRIVATE LTD | BUY | 8,13,200 | 203.23 |
| 24 Jul | BULK | SURYODAY | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 7,60,833 | 208.07 |
| 24 Jul | BULK | SURYODAY | PUMA SECURITIES | BUY | 9,36,997 | 203.74 |
| 24 Jul | BULK | SURYODAY | VINSUL MAKARDI LTD | BUY | 6,58,042 | 206.75 |
| 24 Jul | BULK | SURYODAY | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | BUY | 27,52,066 | 204.1 |
| 24 Jul | BULK | SURYODAY | VIBHOR KUMAR TALREJA | BUY | 6,32,268 | 207.05 |
| 24 Jul | BULK | SUDEEPPHRM | SBI MUTUAL FUND | BUY | 20,00,000 | 800 |
| 24 Jul | BULK | SHAH | SKSE SECURITIES LIMITED | BUY | 69,74,308 | 4.97 |
| 24 Jul | BULK | SHADOWFAX | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 48,98,433 | 205.95 |
| 24 Jul | BULK | SHADOWFAX | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 40,96,675 | 205.87 |
| 24 Jul | BULK | SHADOWFAX | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | BUY | 45,82,552 | 205.49 |
| 24 Jul | BULK | SHADOWFAX | KOTAK SECURITIES LIMITED | BUY | 54,89,436 | 204.71 |
| 24 Jul | BULK | OPTIVALUE | SURESH ZUNZUNWALA | BUY | 3,20,000 | 98.73 |
| 24 Jul | BULK | OPTIVALUE | SARABPREET KAUR | BUY | 2,08,000 | 99.61 |
| 24 Jul | BULK | OMFURN | ARUN KUMAR GANERIWALA | BUY | 1,83,600 | 53.01 |
| 24 Jul | BULK | LOTUSDEV | MANSUKH SECURITIES & FINANCE LIMITED | BUY | 33,48,220 | 178.89 |
| 24 Jul | BULK | LAMOSAIC | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | BUY | 57,000 | 48.22 |
| 24 Jul | BULK | INDOBORAX | MATHISYS QUANTCAP LLP | BUY | 1,89,805 | 407.97 |
| 24 Jul | BULK | INDOBORAX | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 2,62,277 | 410.54 |
| 24 Jul | BULK | INDOBORAX | QICAP MARKETS LLP | BUY | 1,98,077 | 410.61 |
Educational Resources & Guides
What are Bulk and Block Deals?
Learn the regulatory differences, minimum threshold values, and reporting requirements for these massive transactions.
Read Guide
How Institutional Buying Impacts Price
Discover how mutual funds, FIIs, and DIIs impact short-term liquidity and long-term stock trajectories.
Read Guide
Advertisement