Institutional Block & Bulk Deals
Track smart money in real-time. Discover which institutions are taking massive positions in Indian equities.
Latest Transactions
Showing 301 to 400 of 2698 deals
| Date | Type | Symbol | Client Name | Action | Quantity | Price (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Jul | BULK | AGARIND | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 84,994 | 535.12 |
| 28 Jul | BULK | AASTHA | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 3,05,625 | 88.14 |
| 28 Jul | BULK | AASTHA | MATHISYS QUANTCAP LLP | SELL | 3,85,230 | 87.79 |
| 28 Jul | BULK | AASTHA | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 4,36,859 | 95.32 |
| 28 Jul | BULK | AASTHA | JAGID VANITABEN RAJENDRAPRASAD | SELL | 34,54,195 | 88.08 |
| 28 Jul | BULK | AASTHA | RATHOD DIGVIJAYSINH RAJENDRASINH | SELL | 3,00,000 | 96.43 |
| 28 Jul | BULK | AASTHA | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | SELL | 1,00,047 | 82.1 |
| 28 Jul | BULK | AASTHA | MATALIA STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | SELL | 2,54,512 | 89.07 |
| 28 Jul | BULK | AASTHA | QE SECURITIES LLP | SELL | 5,43,876 | 93.53 |
| 28 Jul | BULK | AASTHA | PROMORE VENTURES PRIVATE LIMITED | SELL | 3,45,852 | 85.79 |
| 28 Jul | BULK | AASTHA | RIDDHI SIDDHI INTERNATIONAL | SELL | 10,33,242 | 82.92 |
| 28 Jul | BULK | AASTHA | PRRSAAR COMMODITIES PVT LTD | SELL | 2,99,209 | 89.91 |
| 28 Jul | BULK | AASTHA | VAXFAB ENTERPRISES LIMITED | SELL | 3,16,431 | 82.08 |
| 28 Jul | BULK | AASTHA | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | SELL | 13,26,300 | 85.52 |
| 28 Jul | BULK | AASTHA | DHWAJA SHARES & SECURITIES PVT LTD | SELL | 7,09,151 | 86.49 |
| 28 Jul | BULK | AASTHA | D3 STOCK VISION LLP | SELL | 2,22,230 | 82.56 |
| 28 Jul | BULK | TTKPRESTIG | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 7,74,894 | 716.76 |
| 28 Jul | BULK | TEMBO | VISTAAR TRADING SERVICE PRIVATE LIMITED | BUY | 1,31,909 | 568.9 |
| 28 Jul | BULK | TBZ | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 2,64,647 | 285.2 |
| 28 Jul | BULK | RFBL | RIDDHI SIDDHI INTERNATIONAL | BUY | 5,16,000 | 97 |
| 28 Jul | BULK | RATNAVEER | QE SECURITIES LLP | BUY | 13,26,026 | 195.53 |
| 28 Jul | BULK | RATNAVEER | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 7,21,746 | 201.5 |
| 28 Jul | BULK | RATNAVEER | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 3,86,870 | 197.81 |
| 28 Jul | BULK | RATNAVEER | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 3,94,253 | 197.87 |
| 28 Jul | BULK | RATNAVEER | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 6,54,180 | 192.41 |
| 28 Jul | BULK | RATNAVEER | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 12,59,964 | 196.86 |
| 28 Jul | BULK | RATNAVEER | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 8,13,602 | 198.56 |
| 28 Jul | BULK | RATNAVEER | MARWADI SHARES AND FINANCE LTD. | BUY | 3,78,202 | 191.51 |
| 28 Jul | BULK | RATNAVEER | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 8,52,814 | 197.44 |
| 28 Jul | BULK | PPSL | ANCHAL BANSAL | BUY | 1,47,000 | 3.7 |
| 28 Jul | BULK | OPTIVALUE | SARABPREET KAUR | BUY | 1,50,400 | 135.81 |
| 28 Jul | BULK | MOTISONS | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 1,15,64,929 | 14.36 |
| 28 Jul | BULK | METALIC | SOLIDARITY MICRO CAP EMERGING LEADER AIF | BUY | 3,42,400 | 88.12 |
| 28 Jul | BULK | METALIC | KIFS ENTERPRISE | BUY | 1,20,000 | 87 |
| 28 Jul | BULK | MAGSON | SERA CAPITAL GROWTH FUND | BUY | 1,00,000 | 180 |
| 28 Jul | BULK | LOTUSDEV | MANSUKH SECURITIES & FINANCE LIMITED | BUY | 28,80,009 | 190.37 |
| 28 Jul | BULK | KCK | VIRENDRA KUMAR | BUY | 4,27,500 | 17.5 |
| 28 Jul | BULK | IPHL | SATURN DESS PRIVATE LIMITED | BUY | 1,59,600 | 75.52 |
| 28 Jul | BULK | INTEGRITY | VIRALI VICKY JHAVERI | BUY | 31,200 | 160.5 |
| 28 Jul | BULK | INDOTHAI | MAHEVARSH FINCON PRIVATE LIMITED | BUY | 9,30,163 | 218.74 |
| 28 Jul | BULK | INDOTHAI | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 15,17,757 | 221.71 |
| 28 Jul | BULK | HUHTAMAKI | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 8,62,641 | 283.82 |
| 28 Jul | BULK | HUHTAMAKI | DIGVIJAY FINLEASE LIMITED | BUY | 6,35,000 | 281.97 |
| 28 Jul | BULK | GANDHAR | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 5,06,081 | 243.12 |
| 28 Jul | BULK | GANDHAR | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 9,23,921 | 242.71 |
| 28 Jul | BULK | GANDHAR | QE SECURITIES LLP | BUY | 6,25,923 | 241.59 |
| 28 Jul | BULK | DELTAMAGNT | AMIT KUMAR JAIN | BUY | 33,528 | 65.41 |
| 28 Jul | BULK | CMLL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 8,34,074 | 589.86 |
| 28 Jul | BULK | CMLL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 6,84,198 | 592.46 |
| 28 Jul | BULK | CMLL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 4,10,706 | 594.29 |
| 28 Jul | BULK | CMLL | MATHISYS QUANTCAP LLP | BUY | 5,48,308 | 590.54 |
| 28 Jul | BULK | CMLL | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | BUY | 4,39,209 | 592.11 |
| 28 Jul | BULK | CMLL | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 5,35,832 | 584.9 |
| 28 Jul | BULK | CKKRETAIL | JAGID VANITABEN RAJENDRAPRASAD | BUY | 11,200 | 138.4 |
| 28 Jul | BULK | CKKRETAIL | RIDDHI SIDDHI INTERNATIONAL | BUY | 8,40,800 | 143 |
| 28 Jul | BULK | BLUESTONE | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 7,84,389 | 783.58 |
| 28 Jul | BULK | BIRDYS | KINGSMAN WEALTH FUND PCC - KIF II | BUY | 5,65,200 | 90.66 |
| 28 Jul | BULK | ATALREAL | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | BUY | 8,87,242 | 31.39 |
| 28 Jul | BULK | ATALREAL | CHAUBARA EATS PRIVATE LIMITED | BUY | 6,50,000 | 31.5 |
| 28 Jul | BULK | ASIANTILES | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 18,40,648 | 59.16 |
| 28 Jul | BULK | ASIANTILES | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 62,10,745 | 58.92 |
| 28 Jul | BULK | ASIANTILES | NOVA GLOBAL OPPORTUNITIES FUND PCC - TOUCHSTONE | BUY | 20,00,000 | 60 |
| 28 Jul | BULK | ASIANTILES | GAURAV R GANDHI HUF | BUY | 62,73,512 | 58.3 |
| 28 Jul | BULK | ASIANTILES | QE SECURITIES LLP | BUY | 39,85,540 | 58.6 |
| 28 Jul | BULK | ASIANTILES | HJS SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 18,41,602 | 56.54 |
| 28 Jul | BULK | ASIANTILES | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 15,61,593 | 58.31 |
| 28 Jul | BULK | ASIANTILES | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 29,83,201 | 58.06 |
| 28 Jul | BULK | ASIANTILES | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 38,36,351 | 58.54 |
| 28 Jul | BULK | AQYLON | PINE OAK GLOBAL FUND | BUY | 25,00,000 | 25.19 |
| 28 Jul | BULK | AGARIND | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 1,09,748 | 533.9 |
| 28 Jul | BULK | AGARIND | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | BUY | 81,473 | 545.62 |
| 28 Jul | BULK | AGARIND | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 94,446 | 532.76 |
| 28 Jul | BULK | AGARIND | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | BUY | 1,04,304 | 537.3 |
| 28 Jul | BULK | AGARIND | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 1,98,940 | 535.88 |
| 28 Jul | BULK | AGARIND | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 84,994 | 533.78 |
| 28 Jul | BULK | AASTHA | MATALIA STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | BUY | 2,54,512 | 88.2 |
| 28 Jul | BULK | AASTHA | RIDDHI SIDDHI INTERNATIONAL | BUY | 5,15,271 | 81.9 |
| 28 Jul | BULK | AASTHA | JAGID VANITABEN RAJENDRAPRASAD | BUY | 34,77,529 | 87.99 |
| 28 Jul | BULK | AASTHA | MATHISYS QUANTCAP LLP | BUY | 5,36,289 | 90.83 |
| 28 Jul | BULK | AASTHA | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 5,59,868 | 87.7 |
| 28 Jul | BULK | AASTHA | QE SECURITIES LLP | BUY | 6,37,081 | 90.27 |
| 28 Jul | BULK | AASTHA | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | BUY | 4,00,057 | 82.02 |
| 28 Jul | BULK | AASTHA | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | BUY | 8,75,000 | 93.68 |
| 28 Jul | BULK | AASTHA | PRRSAAR COMMODITIES PVT LTD | BUY | 3,06,411 | 90.13 |
| 28 Jul | BULK | AASTHA | DHWAJA SHARES & SECURITIES PVT LTD | BUY | 7,09,151 | 93.96 |
| 28 Jul | BULK | AASTHA | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 3,05,625 | 88.24 |
| 28 Jul | BULK | AASTHA | RATHOD DIGVIJAYSINH RAJENDRASINH | BUY | 3,00,000 | 96.82 |
| 28 Jul | BULK | AASTHA | D3 STOCK VISION LLP | BUY | 2,22,230 | 83 |
| 27 Jul | BULK | TIRUPATI | BALGOPAL COMMERCIAL LIMITED | SELL | 58,750 | 418.45 |
| 27 Jul | BULK | SWARAJ | JAYSHREE RAJESH SHAH | SELL | 77,500 | 363.05 |
| 27 Jul | BULK | SURYODAY | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 6,43,486 | 191.71 |
| 27 Jul | BULK | SHANTIGOLD | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 5,63,944 | 224.07 |
| 27 Jul | BULK | SENCO | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 8,28,917 | 417.14 |
| 27 Jul | BULK | SAHANA | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | SELL | 34,000 | 911.36 |
| 27 Jul | BULK | RITCO | RIDDHI ANKIT DOSHI | SELL | 2,00,000 | 295.02 |
| 27 Jul | BULK | RATNAVEER | QE SECURITIES LLP | SELL | 19,59,611 | 197.53 |
| 27 Jul | BULK | RATNAVEER | MATHISYS QUANTCAP LLP | SELL | 5,83,343 | 198.03 |
| 27 Jul | BULK | RATNAVEER | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 13,99,858 | 197.8 |
| 27 Jul | BULK | RATNAVEER | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | SELL | 6,90,550 | 198.89 |
| 27 Jul | BULK | RATNAVEER | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | SELL | 5,31,143 | 199.93 |
Educational Resources & Guides
What are Bulk and Block Deals?
Learn the regulatory differences, minimum threshold values, and reporting requirements for these massive transactions.
Read Guide
How Institutional Buying Impacts Price
Discover how mutual funds, FIIs, and DIIs impact short-term liquidity and long-term stock trajectories.
Read Guide
Advertisement