Institutional Block & Bulk Deals
Track smart money in real-time. Discover which institutions are taking massive positions in Indian equities.
Latest Transactions
Showing 301 to 400 of 2827 deals
| Date | Type | Symbol | Client Name | Action | Quantity | Price (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Jul | BULK | LAMOSAIC | VICKY ABDUL HAMID | BUY | 91,800 | 49 |
| 29 Jul | BULK | KPITTECH | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 14,68,399 | 633.99 |
| 29 Jul | BULK | KPITTECH | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | BUY | 27,64,311 | 629.18 |
| 29 Jul | BULK | KAYNES | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | BUY | 5,45,803 | 3,539.64 |
| 29 Jul | BULK | KALYANKJIL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | BUY | 56,63,946 | 622.93 |
| 29 Jul | BULK | INTENTECH | RARITY AGENCIES LIMITED | BUY | 1,27,000 | 88 |
| 29 Jul | BULK | INTEGRITY | VIRALI VICKY JHAVERI | BUY | 37,200 | 160.13 |
| 29 Jul | BULK | INDOTHAI | MAHEVARSH FINCON PRIVATE LIMITED | BUY | 9,25,316 | 219.13 |
| 29 Jul | BULK | INDOTHAI | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 15,62,579 | 221.79 |
| 29 Jul | BULK | GODIGIT | ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND | BUY | 57,21,378 | 243 |
| 29 Jul | BULK | GANDHAR | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 5,00,951 | 234.89 |
| 29 Jul | BULK | DIGIKORE | HARSH ATULKUMAR SHAH | BUY | 82,400 | 47.5 |
| 29 Jul | BULK | COMSYN | IMC INDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 1,92,214 | 187.11 |
| 29 Jul | BULK | COMSYN | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 14,12,184 | 195.13 |
| 29 Jul | BULK | CENTENKA | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 1,27,422 | 647.93 |
| 29 Jul | BULK | CENTENKA | QE SECURITIES LLP | BUY | 1,18,924 | 634.58 |
| 29 Jul | BULK | BMLL | RATHOD MANOJ CHHAGANLAL HUF | BUY | 92,000 | 152.92 |
| 29 Jul | BULK | BMLL | DHANADEEPA CONSULTANT PRIVATE LIMITED | BUY | 65,000 | 158.47 |
| 29 Jul | BULK | BLUESTONE | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 9,15,308 | 782.42 |
| 29 Jul | BULK | BLUESTONE | QE SECURITIES LLP | BUY | 7,66,450 | 786.33 |
| 29 Jul | BULK | BLUESTONE | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 8,14,562 | 784.94 |
| 29 Jul | BULK | ATALREAL | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | BUY | 14,99,083 | 32.21 |
| 29 Jul | BULK | ATALREAL | VISHAL MAHESH WAGHELA | BUY | 1,40,000 | 32.09 |
| 29 Jul | BULK | ATALREAL | QE SECURITIES LLP | BUY | 10,54,825 | 32.09 |
| 29 Jul | BULK | ATALREAL | CHAUBARA EATS PRIVATE LIMITED | BUY | 9,25,000 | 32.05 |
| 29 Jul | BULK | ATALREAL | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 6,96,675 | 32.18 |
| 29 Jul | BULK | ASIANTILES | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 59,59,349 | 63.56 |
| 29 Jul | BULK | ASIANTILES | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 41,75,961 | 62.92 |
| 29 Jul | BULK | ASIANTILES | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | BUY | 15,45,565 | 63.38 |
| 29 Jul | BULK | ASIANTILES | GAURAV R GANDHI HUF | BUY | 82,05,524 | 62.82 |
| 29 Jul | BULK | ASIANTILES | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 16,61,549 | 64.21 |
| 29 Jul | BULK | ASIANTILES | QE SECURITIES LLP | BUY | 56,87,245 | 63.4 |
| 29 Jul | BULK | ASIANTILES | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 33,39,256 | 62.57 |
| 29 Jul | BULK | AASTHA | QE SECURITIES LLP | BUY | 2,80,094 | 76.92 |
| 29 Jul | BULK | AASTHA | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 3,97,348 | 76.27 |
| 29 Jul | BULK | AASTHA | MATHISYS QUANTCAP LLP | BUY | 3,61,875 | 76.94 |
| 28 Jul | BULK | TTKPRESTIG | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 7,74,894 | 717.06 |
| 28 Jul | BULK | TEMBO | VISTAAR TRADING SERVICE PRIVATE LIMITED | SELL | 1,28,187 | 567.11 |
| 28 Jul | BULK | TBZ | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 3,39,619 | 281.34 |
| 28 Jul | BULK | RIIT | AXIS BANK LIMITED | SELL | 34,33,476 | 116.5 |
| 28 Jul | BULK | RFBL | BHOLA MOTOR FINANCE PRIVATE LIMITED . | SELL | 2,34,000 | 95.69 |
| 28 Jul | BULK | RFBL | RATHOD DIGVIJAYSINH RAJENDRASINH | SELL | 5,16,000 | 97 |
| 28 Jul | BULK | RATNAVEER | MARWADI SHARES AND FINANCE LTD. | SELL | 3,78,202 | 199.06 |
| 28 Jul | BULK | RATNAVEER | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 8,52,814 | 198.61 |
| 28 Jul | BULK | RATNAVEER | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 3,94,253 | 197.95 |
| 28 Jul | BULK | RATNAVEER | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 3,86,870 | 198.13 |
| 28 Jul | BULK | RATNAVEER | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 3,19,354 | 198.74 |
| 28 Jul | BULK | RATNAVEER | QE SECURITIES LLP | SELL | 12,97,883 | 196.46 |
| 28 Jul | BULK | RATNAVEER | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 5,34,763 | 198.14 |
| 28 Jul | BULK | RATNAVEER | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 8,13,602 | 198.56 |
| 28 Jul | BULK | RATNAVEER | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 12,73,837 | 196.9 |
| 28 Jul | BULK | PPSL | ANCHAL BANSAL | SELL | 1,38,000 | 3.63 |
| 28 Jul | BULK | OPTIVALUE | GOPI KISHAN MALANI | SELL | 2,43,200 | 138.05 |
| 28 Jul | BULK | MOTISONS | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 1,05,26,207 | 14.37 |
| 28 Jul | BULK | METALIC | PESB ALPHA FUND | SELL | 1,42,400 | 87 |
| 28 Jul | BULK | MANAKCOAT | BEACON STONE CAPITAL VCC - BEACON STONE I | SELL | 5,50,000 | 124.08 |
| 28 Jul | BULK | MAGSON | MANISH SHIVNARAYAN PANCHOLI | SELL | 1,10,000 | 180.01 |
| 28 Jul | BULK | LOTUSDEV | MANSUKH SECURITIES & FINANCE LIMITED | SELL | 25,89,609 | 190.22 |
| 28 Jul | BULK | INTEGRITY | SHAH AMAR MUKESHKUMAR HUF | SELL | 26,400 | 160.5 |
| 28 Jul | BULK | INDOTHAI | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 15,17,757 | 224.26 |
| 28 Jul | BULK | INDOTHAI | MAHEVARSH FINCON PRIVATE LIMITED | SELL | 9,69,541 | 219.79 |
| 28 Jul | BULK | HUHTAMAKI | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 9,79,948 | 284.38 |
| 28 Jul | BULK | GANDHAR | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 5,03,880 | 243.48 |
| 28 Jul | BULK | GANDHAR | SOCIETE GENERALE | SELL | 5,22,002 | 241.88 |
| 28 Jul | BULK | GANDHAR | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 10,46,077 | 244.49 |
| 28 Jul | BULK | GANDHAR | QE SECURITIES LLP | SELL | 5,89,995 | 244.38 |
| 28 Jul | BULK | DELTAMAGNT | AMIT KUMAR JAIN | SELL | 70,046 | 67.43 |
| 28 Jul | BULK | CMLL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 8,34,074 | 590.37 |
| 28 Jul | BULK | CMLL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 6,84,198 | 592.73 |
| 28 Jul | BULK | CMLL | MATHISYS QUANTCAP LLP | SELL | 5,40,052 | 590.19 |
| 28 Jul | BULK | CMLL | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | SELL | 4,36,209 | 592.12 |
| 28 Jul | BULK | CMLL | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 5,35,832 | 586.39 |
| 28 Jul | BULK | CMLL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 3,12,152 | 593.12 |
| 28 Jul | BULK | CKKRETAIL | TATAD NAYAN GAUTAMBHAI | SELL | 98,400 | 143 |
| 28 Jul | BULK | CKKRETAIL | JAGID VANITABEN RAJENDRAPRASAD | SELL | 6,76,000 | 143 |
| 28 Jul | BULK | BLUESTONE | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 7,40,452 | 791.13 |
| 28 Jul | BULK | BIRDYS | RESONANCE OPPORTUNITIES FUND | SELL | 5,65,200 | 90.66 |
| 28 Jul | BULK | ATALREAL | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | SELL | 8,87,242 | 31.52 |
| 28 Jul | BULK | ATALREAL | CHAUBARA EATS PRIVATE LIMITED | SELL | 6,50,000 | 31.53 |
| 28 Jul | BULK | ASIANTILES | GAURAV R GANDHI HUF | SELL | 65,21,954 | 59 |
| 28 Jul | BULK | ASIANTILES | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 18,40,648 | 59.18 |
| 28 Jul | BULK | ASIANTILES | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 15,61,593 | 58.4 |
| 28 Jul | BULK | ASIANTILES | QE SECURITIES LLP | SELL | 40,37,065 | 58.22 |
| 28 Jul | BULK | ASIANTILES | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 30,00,116 | 57.88 |
| 28 Jul | BULK | ASIANTILES | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 38,36,976 | 58.56 |
| 28 Jul | BULK | ASIANTILES | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 62,10,745 | 58.96 |
| 28 Jul | BULK | ASIANTILES | HJS SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 18,41,602 | 57.42 |
| 28 Jul | BULK | ASHIKAG | PRAGYA MERCANTILE PVT LTD | SELL | 2,35,000 | 470 |
| 28 Jul | BULK | AQYLON | SERA INVESTMENTS & FINANCE INDIA LIMITED | SELL | 18,63,378 | 25.2 |
| 28 Jul | BULK | AGARIND | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 93,890 | 533.47 |
| 28 Jul | BULK | AGARIND | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | SELL | 1,04,304 | 537.43 |
| 28 Jul | BULK | AGARIND | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 1,98,940 | 536.29 |
| 28 Jul | BULK | AGARIND | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 1,09,748 | 530.18 |
| 28 Jul | BULK | AGARIND | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | SELL | 81,473 | 543.61 |
| 28 Jul | BULK | AGARIND | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 84,994 | 535.12 |
| 28 Jul | BULK | AASTHA | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 3,05,625 | 88.14 |
| 28 Jul | BULK | AASTHA | MATHISYS QUANTCAP LLP | SELL | 3,85,230 | 87.79 |
| 28 Jul | BULK | AASTHA | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 4,36,859 | 95.32 |
| 28 Jul | BULK | AASTHA | JAGID VANITABEN RAJENDRAPRASAD | SELL | 34,54,195 | 88.08 |
| 28 Jul | BULK | AASTHA | RATHOD DIGVIJAYSINH RAJENDRASINH | SELL | 3,00,000 | 96.43 |
Educational Resources & Guides
What are Bulk and Block Deals?
Learn the regulatory differences, minimum threshold values, and reporting requirements for these massive transactions.
Read Guide
How Institutional Buying Impacts Price
Discover how mutual funds, FIIs, and DIIs impact short-term liquidity and long-term stock trajectories.
Read Guide
Advertisement