Institutional Block & Bulk Deals
Track smart money in real-time. Discover which institutions are taking massive positions in Indian equities.
Latest Transactions
Showing 2801 to 2900 of 2924 deals
| Date | Type | Symbol | Client Name | Action | Quantity | Price (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Jul | BULK | AARTECH | AMJAY IMPEX PRIVATE LIMITED | BUY | 2,00,000 | 57.05 |
| 3 Jul | BULK | ZENSARTECH | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 29,25,858 | 509.93 |
| 3 Jul | BULK | ZENSARTECH | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 27,68,259 | 506.14 |
| 3 Jul | BULK | ZENSARTECH | QE SECURITIES LLP | SELL | 27,02,788 | 507.62 |
| 3 Jul | BULK | ZENSARTECH | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 24,39,963 | 505.49 |
| 3 Jul | BULK | VISL | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | SELL | 2,11,36,986 | 43.28 |
| 3 Jul | BULK | VIPULLTD | MONEYPLANT GOLD & JEWELLERY TRADING L.L.C | SELL | 40,00,000 | 15.01 |
| 3 Jul | BULK | VIPULLTD | EXPERTPRO REALTY PRIVATE LIMITED | SELL | 7,20,000 | 15.74 |
| 3 Jul | BULK | VIPULLTD | ALGOQUANT FINTECH LIMITED | SELL | 5,27,163 | 15.69 |
| 3 Jul | BULK | VALUE360 | ALACRITY SECURITIES LTD | SELL | 2,44,800 | 88.03 |
| 3 Jul | BULK | VALUE360 | NOVA GLOBAL OPPORTUNITIES FUND PCC - TOUCHSTONE | SELL | 88,800 | 87.95 |
| 3 Jul | BULK | SOLARWORLD | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 4,61,557 | 209.03 |
| 3 Jul | BULK | SELLOWRAP | CORE INC | SELL | 1,00,800 | 70.25 |
| 3 Jul | BULK | SAKSOFT | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 9,32,041 | 181.96 |
| 3 Jul | BULK | SAKSOFT | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 17,99,016 | 181.31 |
| 3 Jul | BULK | SAJHOTELS | REINA R JAISINGHANI | SELL | 2,24,000 | 28.17 |
| 3 Jul | BULK | RAMCOSYS | QE SECURITIES LLP | SELL | 1,97,767 | 803.58 |
| 3 Jul | BULK | RAMCOSYS | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 3,47,778 | 800.52 |
| 3 Jul | BULK | RAMCOSYS | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 2,46,276 | 802.55 |
| 3 Jul | BULK | RAJTV | MOOLCHAND KIRAN KUMAR JAIN | SELL | 3,54,283 | 12.04 |
| 3 Jul | BULK | POLICYBZR | MACRITCHIE INVESTMENTS PTE LIMITED | SELL | 1,01,79,920 | 1,604.12 |
| 3 Jul | BULK | PCJEWELLER | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 4,77,31,972 | 10.51 |
| 3 Jul | BULK | PATELRMART | VAX ENTERPRISE PRIVATE LIMITED | SELL | 2,39,414 | 235.95 |
| 3 Jul | BULK | NARMADA | MSB E TRADE SECURITIES LIMITED | SELL | 3,35,393 | 36.3 |
| 3 Jul | BULK | MPEL | JIMITKUMAR DILIPKUMAR SANGHVI | SELL | 40,000 | 40.75 |
| 3 Jul | BULK | MODIS | RAMNEEK SEHGAL AND SONS HUF | SELL | 2,23,521 | 335.02 |
| 3 Jul | BULK | MARKOLINES | VISTAAR TRADING SERVICE PRIVATE LIMITED | SELL | 1,37,544 | 189.61 |
| 3 Jul | BULK | MANCREDIT | BULLPULSE MARKETEDGE PRIVATE LIMITED | SELL | 2,59,008 | 252.98 |
| 3 Jul | BULK | LAMOSAIC | KARAN BALVANTBHAI PATEL | SELL | 3,18,600 | 33.5 |
| 3 Jul | BULK | LAMOSAIC | TIRTH BHAVESH SHAH | SELL | 78,000 | 34 |
| 3 Jul | BULK | LAMOSAIC | BRILLIANT ENTERPRISES | SELL | 1,75,200 | 33.6 |
| 3 Jul | BULK | KSHITIJPOL | POTENTIAL ELECTRICALS AND ELECTRONICS PRIVATE LIMITED | SELL | 76,75,100 | 4.11 |
| 3 Jul | BULK | INDOFARM | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 7,15,035 | 163.56 |
| 3 Jul | BULK | INDOFARM | QE SECURITIES LLP | SELL | 4,06,953 | 163.39 |
| 3 Jul | BULK | INDOFARM | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 2,48,649 | 163.16 |
| 3 Jul | BULK | IKIO | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 10,59,891 | 194.74 |
| 3 Jul | BULK | IKIO | BLITZQUANT RESEARCH LLP | SELL | 4,54,486 | 193.69 |
| 3 Jul | BULK | IKIO | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | SELL | 6,42,913 | 194.35 |
| 3 Jul | BULK | IKIO | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | SELL | 8,65,107 | 195.35 |
| 3 Jul | BULK | IKIO | QE SECURITIES LLP | SELL | 14,66,824 | 195.58 |
| 3 Jul | BULK | IKIO | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 5,90,533 | 192.04 |
| 3 Jul | BULK | IKIO | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | SELL | 4,64,749 | 194.83 |
| 3 Jul | BULK | IKIO | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 6,40,516 | 193.14 |
| 3 Jul | BULK | IKIO | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 5,70,216 | 192.29 |
| 3 Jul | BULK | IKIO | CLT RESEARCH TECH PRIVATE LTD | SELL | 6,26,844 | 195.01 |
| 3 Jul | BULK | IKIO | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 18,58,394 | 193.04 |
| 3 Jul | BULK | IKIO | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 17,33,374 | 193.53 |
| 3 Jul | BULK | GCSL | SWATIPUSHP TRADELINK PRIVATE LIMITED | SELL | 57,200 | 478.32 |
| 3 Jul | BULK | GCSL | NNM SECURITIES PVT LTD | SELL | 1,56,304 | 479.19 |
| 3 Jul | BULK | GCSL | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | SELL | 1,40,553 | 478.66 |
| 3 Jul | BULK | DIGITIDE | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 9,19,755 | 101 |
| 3 Jul | BULK | DENTA | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 1,81,998 | 354.4 |
| 3 Jul | BULK | DENTA | QE SECURITIES LLP | SELL | 1,71,682 | 354.59 |
| 3 Jul | BULK | DENTA | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 1,94,284 | 354.52 |
| 3 Jul | BULK | COMSYN | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 2,47,678 | 197.18 |
| 3 Jul | BULK | COMSYN | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 5,10,073 | 198.92 |
| 3 Jul | BULK | BMLL | SACHIN GOVINDLAL MODI | SELL | 82,000 | 139.97 |
| 3 Jul | BULK | BMLL | RATHOD MANOJ CHHAGANLAL HUF | SELL | 2,95,000 | 140.06 |
| 3 Jul | BULK | BHARATSE | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 4,21,255 | 244.99 |
| 3 Jul | BULK | BALAJIPHOS | NNM SECURITIES PVT LTD | SELL | 1,000 | 89.1 |
| 3 Jul | BULK | BALAJIPHOS | GRETEX SHARE BROKING LIMITED | SELL | 8,37,000 | 89.03 |
| 3 Jul | BULK | AVIENCE | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | SELL | 29,400 | 321.48 |
| 3 Jul | BULK | ATALREAL | ALTIZEN VENTURES LLP | SELL | 11,50,000 | 28.2 |
| 3 Jul | BULK | ATALREAL | VISHAL MAHESH WAGHELA | SELL | 78,996 | 28.36 |
| 3 Jul | BULK | ZENSARTECH | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 29,25,858 | 509.58 |
| 3 Jul | BULK | ZENSARTECH | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 27,68,259 | 505.91 |
| 3 Jul | BULK | ZENSARTECH | QE SECURITIES LLP | BUY | 26,80,973 | 507.6 |
| 3 Jul | BULK | ZENSARTECH | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 24,21,482 | 505.16 |
| 3 Jul | BULK | VISL | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | BUY | 2,08,86,986 | 42.42 |
| 3 Jul | BULK | VIPULLTD | ALGOQUANT FINTECH LIMITED | BUY | 33,88,497 | 15.13 |
| 3 Jul | BULK | VIPULLTD | EXPERTPRO REALTY PRIVATE LIMITED | BUY | 7,34,042 | 15.03 |
| 3 Jul | BULK | VALUE360 | ALACRITY SECURITIES LTD | BUY | 24,000 | 89.16 |
| 3 Jul | BULK | SOLARWORLD | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 4,61,557 | 208.95 |
| 3 Jul | BULK | SELLOWRAP | GRETEX SHARE BROKING LIMITED | BUY | 1,00,800 | 70.25 |
| 3 Jul | BULK | SAKSOFT | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 18,00,580 | 181.21 |
| 3 Jul | BULK | SAKSOFT | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 9,45,156 | 180.69 |
| 3 Jul | BULK | RAMCOSYS | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 3,48,367 | 799.75 |
| 3 Jul | BULK | RAMCOSYS | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 2,36,397 | 799.51 |
| 3 Jul | BULK | RAMCOSYS | QE SECURITIES LLP | BUY | 1,96,895 | 798.23 |
| 3 Jul | BULK | PCJEWELLER | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 4,77,31,972 | 10.5 |
| 3 Jul | BULK | PATELRMART | VAX ENTERPRISE PRIVATE LIMITED | BUY | 2,36,057 | 236.19 |
| 3 Jul | BULK | NARMADA | MSB E TRADE SECURITIES LIMITED | BUY | 3,35,393 | 36.49 |
| 3 Jul | BULK | MPEL | MIDAS FLEXIPACKS PVT LTD | BUY | 40,000 | 40.75 |
| 3 Jul | BULK | MODIS | AEGIS INVESTMENT FUND | BUY | 1,75,000 | 335 |
| 3 Jul | BULK | MARKOLINES | VISTAAR TRADING SERVICE PRIVATE LIMITED | BUY | 1,37,544 | 189.41 |
| 3 Jul | BULK | MANCREDIT | BULLPULSE MARKETEDGE PRIVATE LIMITED | BUY | 2,57,008 | 249.79 |
| 3 Jul | BULK | LAMOSAIC | ALTIZEN VENTURES LLP | BUY | 6,02,400 | 34.12 |
| 3 Jul | BULK | KCK | ANIL ASHOK GANDHI | BUY | 3,22,500 | 12.95 |
| 3 Jul | BULK | INDOFARM | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 7,15,035 | 163.43 |
| 3 Jul | BULK | INDOFARM | QE SECURITIES LLP | BUY | 3,98,643 | 163.55 |
| 3 Jul | BULK | INDOFARM | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 2,43,325 | 163.06 |
| 3 Jul | BULK | IKIO | BLITZQUANT RESEARCH LLP | BUY | 4,54,486 | 193.6 |
| 3 Jul | BULK | IKIO | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 18,57,215 | 192.95 |
| 3 Jul | BULK | IKIO | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 17,43,406 | 193.53 |
| 3 Jul | BULK | IKIO | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | BUY | 8,65,107 | 195.48 |
| 3 Jul | BULK | IKIO | QE SECURITIES LLP | BUY | 14,74,316 | 194.14 |
| 3 Jul | BULK | IKIO | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 7,18,181 | 194.05 |
| 3 Jul | BULK | IKIO | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | BUY | 4,64,749 | 194.75 |
| 3 Jul | BULK | IKIO | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 5,90,533 | 191.88 |
| 3 Jul | BULK | IKIO | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 10,59,397 | 194.65 |
Educational Resources & Guides
What are Bulk and Block Deals?
Learn the regulatory differences, minimum threshold values, and reporting requirements for these massive transactions.
Read Guide
How Institutional Buying Impacts Price
Discover how mutual funds, FIIs, and DIIs impact short-term liquidity and long-term stock trajectories.
Read Guide
Advertisement