Institutional Block & Bulk Deals
Track smart money in real-time. Discover which institutions are taking massive positions in Indian equities.
Latest Transactions
Showing 2601 to 2700 of 2827 deals
| Date | Type | Symbol | Client Name | Action | Quantity | Price (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Jul | BULK | FERMENTA | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 1,86,374 | 391.83 |
| 6 Jul | BULK | DIGITIDE | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 24,43,138 | 116.96 |
| 6 Jul | BULK | DIGITIDE | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | SELL | 10,36,618 | 118.03 |
| 6 Jul | BULK | DIGITIDE | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 30,75,208 | 116.7 |
| 6 Jul | BULK | DIGITIDE | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | SELL | 11,54,930 | 118.15 |
| 6 Jul | BULK | DIGITIDE | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 12,25,402 | 116.33 |
| 6 Jul | BULK | DIGITIDE | QE SECURITIES LLP | SELL | 25,46,931 | 117.11 |
| 6 Jul | BULK | DIGITIDE | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 9,63,211 | 117.65 |
| 6 Jul | BULK | DIGITIDE | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 30,67,771 | 116.16 |
| 6 Jul | BULK | DIGITIDE | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | SELL | 9,94,169 | 116.9 |
| 6 Jul | BULK | DIGITIDE | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 9,53,870 | 114.8 |
| 6 Jul | BULK | DIGITIDE | MUSIGMA SECURITIES | SELL | 12,64,572 | 115.69 |
| 6 Jul | BULK | DIGITIDE | BLITZQUANT RESEARCH LLP | SELL | 16,63,324 | 116.32 |
| 6 Jul | BULK | COMSYN | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 3,15,239 | 201.73 |
| 6 Jul | BULK | BMLL | RATHOD MANOJ CHHAGANLAL HUF | SELL | 76,000 | 139.11 |
| 6 Jul | BULK | BHARATWIRE | LLOYDS ENTERPRISES LIMITED | SELL | 6,63,760 | 220.07 |
| 6 Jul | BULK | ATALREAL | ALTIZEN VENTURES LLP | SELL | 11,24,638 | 28.18 |
| 6 Jul | BULK | AGIIL | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 9,25,375 | 358.52 |
| 6 Jul | BULK | AGARWALTUF | VPK GLOBAL VENTURES FUND - SCHEME 1 | SELL | 1,50,000 | 139.52 |
| 6 Jul | BULK | ADVENTHTL | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 2,81,048 | 158.86 |
| 6 Jul | BULK | ADVENTHTL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 5,49,712 | 158.34 |
| 6 Jul | BULK | ADVENTHTL | QE SECURITIES LLP | SELL | 3,22,863 | 159.57 |
| 6 Jul | BULK | AASTHA | CRAFT EMERGING MARKET FUND PCC-ELITE CAPITAL FUND | SELL | 3,06,750 | 130 |
| 6 Jul | BULK | AASTHA | RGSL INVESTMENT LVF 1 | SELL | 6,54,916 | 130 |
| 6 Jul | BULK | AASTHA | CRAFT EMERGING MARKET FUND PCC-PROSPERITY INVESTMENTS FUND | SELL | 2,63,588 | 132.98 |
| 6 Jul | BULK | AARTECH | KRISHNA AWTAR KABRA | SELL | 2,57,354 | 56.3 |
| 6 Jul | BULK | UTKAL | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | BUY | 3,18,000 | 29.05 |
| 6 Jul | BULK | TARSONS | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 3,02,307 | 302.94 |
| 6 Jul | BULK | TARSONS | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 3,84,134 | 300.25 |
| 6 Jul | BULK | SOLARWORLD | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 6,41,076 | 218.59 |
| 6 Jul | BULK | SHAKTIPUMP | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | BUY | 6,38,393 | 612.85 |
| 6 Jul | BULK | SHAKTIPUMP | QE SECURITIES LLP | BUY | 8,66,363 | 600.6 |
| 6 Jul | BULK | SHAKTIPUMP | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 6,36,886 | 606.4 |
| 6 Jul | BULK | SHAKTIPUMP | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 6,96,254 | 606.43 |
| 6 Jul | BULK | SEITINVIT | NUVAMA WEALTH FINANCE LIMITED | BUY | 23,25,000 | 123 |
| 6 Jul | BULK | SANGINITA | GUTTIKONDA VARA LAKSHMI | BUY | 1,85,000 | 46.76 |
| 6 Jul | BULK | RICHA | SERA INVESTMENTS & FINANCE INDIA LIMITED | BUY | 1,00,000 | 92 |
| 6 Jul | BULK | RATNAVEER | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 5,15,848 | 181.23 |
| 6 Jul | BULK | RAMCOSYS | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 2,59,820 | 832.35 |
| 6 Jul | BULK | RAMCOSYS | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 1,79,999 | 828.13 |
| 6 Jul | BULK | PATELRMART | MSB E TRADE SECURITIES LIMITED | BUY | 1,79,417 | 238.45 |
| 6 Jul | BULK | OMAXE | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 10,69,564 | 90.09 |
| 6 Jul | BULK | MUNJALAU | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 14,04,463 | 111.34 |
| 6 Jul | BULK | MUNJALAU | QE SECURITIES LLP | BUY | 6,64,756 | 111.19 |
| 6 Jul | BULK | MUNJALAU | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 8,48,229 | 111.39 |
| 6 Jul | BULK | MUNJALAU | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | BUY | 6,92,526 | 111.67 |
| 6 Jul | BULK | MUNJALAU | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 14,40,853 | 111.1 |
| 6 Jul | BULK | MUNJALAU | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 21,01,845 | 111.53 |
| 6 Jul | BULK | MUNJALAU | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 16,42,629 | 111.03 |
| 6 Jul | BULK | MUNJALAU | VINSUL MAKARDI LTD | BUY | 6,70,923 | 110.99 |
| 6 Jul | BULK | MUNJALAU | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 14,60,977 | 111.87 |
| 6 Jul | BULK | MOTISONS | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 90,72,686 | 14.93 |
| 6 Jul | BULK | MOTISONS | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 4,16,81,946 | 14.92 |
| 6 Jul | BULK | MOTISONS | QE SECURITIES LLP | BUY | 55,49,343 | 14.93 |
| 6 Jul | BULK | MARKOLINES | HI KLASS TRADING & INVESTMENT LIMITED | BUY | 1,34,790 | 180.39 |
| 6 Jul | BULK | MANCREDIT | BULLPULSE MARKETEDGE PRIVATE LIMITED | BUY | 1,36,570 | 248.17 |
| 6 Jul | BULK | LAMOSAIC | BRILLIANT ENTERPRISES | BUY | 1,50,000 | 41.03 |
| 6 Jul | BULK | LAMOSAIC | COMFORT CAPITAL PRIVATE LIMITED | BUY | 99,600 | 41.1 |
| 6 Jul | BULK | LAMOSAIC | KARAN BALVANTBHAI PATEL | BUY | 1,98,000 | 41.2 |
| 6 Jul | BULK | LAMOSAIC | VIKAS RAMESH MEHTA | BUY | 95,400 | 41.14 |
| 6 Jul | BULK | LAMOSAIC | MAHESH MULCHAND WAGHELA | BUY | 1,31,400 | 47.01 |
| 6 Jul | BULK | LAMOSAIC | EQUIRISE FINANCE AND CONSULTANCY | BUY | 72,000 | 44.85 |
| 6 Jul | BULK | LAMOSAIC | KESAR TRACOM INDIA LLP | BUY | 1,12,800 | 41.11 |
| 6 Jul | BULK | LAMOSAIC | ALTIZEN VENTURES LLP | BUY | 62,400 | 48.67 |
| 6 Jul | BULK | LAMOSAIC | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | BUY | 54,000 | 45.31 |
| 6 Jul | BULK | KARNIKA | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | BUY | 3,10,000 | 90.86 |
| 6 Jul | BULK | KARNIKA | D3 STOCK VISION LLP | BUY | 3,27,000 | 93.24 |
| 6 Jul | BULK | KARNIKA | SAGEONE - FLAGSHIP GROWTH OE FUND | BUY | 19,91,000 | 91.33 |
| 6 Jul | BULK | IVP | INDRA KIRAN VENTURES | BUY | 93,802 | 193.1 |
| 6 Jul | BULK | IKIO | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 7,64,358 | 197.3 |
| 6 Jul | BULK | GSPCROP | SETU SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 4,05,000 | 402.53 |
| 6 Jul | BULK | GCSL | MANSUKH SECURITIES & FINANCE LIMITED | BUY | 1,28,965 | 494.4 |
| 6 Jul | BULK | FERMENTA | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 1,86,374 | 391.34 |
| 6 Jul | BULK | DIGITIDE | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 9,53,870 | 114.64 |
| 6 Jul | BULK | DIGITIDE | MUSIGMA SECURITIES | BUY | 12,64,572 | 115.61 |
| 6 Jul | BULK | DIGITIDE | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 24,43,138 | 116.91 |
| 6 Jul | BULK | DIGITIDE | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | BUY | 11,54,930 | 118.09 |
| 6 Jul | BULK | DIGITIDE | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 17,68,708 | 115.52 |
| 6 Jul | BULK | DIGITIDE | QE SECURITIES LLP | BUY | 25,24,352 | 117.33 |
| 6 Jul | BULK | DIGITIDE | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | BUY | 9,94,169 | 116.97 |
| 6 Jul | BULK | DIGITIDE | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 30,74,412 | 116.15 |
| 6 Jul | BULK | DIGITIDE | BLITZQUANT RESEARCH LLP | BUY | 16,63,324 | 116.26 |
| 6 Jul | BULK | DIGITIDE | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 30,75,208 | 116.62 |
| 6 Jul | BULK | DIGITIDE | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 9,63,211 | 117.37 |
| 6 Jul | BULK | DIGITIDE | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | BUY | 10,76,618 | 117.81 |
| 6 Jul | BULK | COMSYN | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 3,08,290 | 199.19 |
| 6 Jul | BULK | BMLL | RATHOD MANOJ CHHAGANLAL HUF | BUY | 25,000 | 139.19 |
| 6 Jul | BULK | ATALREAL | ALTIZEN VENTURES LLP | BUY | 11,24,638 | 28.14 |
| 6 Jul | BULK | AGIIL | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 9,25,375 | 358.65 |
| 6 Jul | BULK | AGARWALTUF | GREEN PORTFOLIO PRIVATE LIMITED | BUY | 92,400 | 137.74 |
| 6 Jul | BULK | AGARWALTUF | THE GOLDEN BIRD INVESTMENT TRUST - I | BUY | 2,06,400 | 138.61 |
| 6 Jul | BULK | ADVENTHTL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 5,49,712 | 158.19 |
| 6 Jul | BULK | ADVENTHTL | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 2,81,048 | 158.85 |
| 6 Jul | BULK | ADVENTHTL | QE SECURITIES LLP | BUY | 3,19,783 | 156.25 |
| 6 Jul | BULK | AASTHA | RATHOD DIGVIJAYSINH RAJENDRASINH | BUY | 7,50,004 | 130 |
| 6 Jul | BULK | AASTHA | TRADE PULSE BROKING PRIVATE LIMITED | BUY | 3,32,000 | 130 |
| 6 Jul | BULK | AASTHA | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | BUY | 18,50,000 | 130 |
| 6 Jul | BULK | AASTHA | RIDDHI SIDDHI INTERNATIONAL | BUY | 3,35,917 | 130.4 |
| 6 Jul | BULK | AASTHA | KUNVARJI INFRA PROPERTIES PRIVATE LIMITED | BUY | 6,61,000 | 130 |
| 6 Jul | BULK | AASTHA | EKLINGJI TRADELINK PRIVATE LIMITED | BUY | 2,87,193 | 135.49 |
Educational Resources & Guides
What are Bulk and Block Deals?
Learn the regulatory differences, minimum threshold values, and reporting requirements for these massive transactions.
Read Guide
How Institutional Buying Impacts Price
Discover how mutual funds, FIIs, and DIIs impact short-term liquidity and long-term stock trajectories.
Read Guide
Advertisement