Institutional Block & Bulk Deals
Track smart money in real-time. Discover which institutions are taking massive positions in Indian equities.
Latest Transactions
Showing 2501 to 2600 of 2787 deals
| Date | Type | Symbol | Client Name | Action | Quantity | Price (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Jul | BULK | RAMCOSYS | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 4,50,358 | 915.29 |
| 7 Jul | BULK | RAMCOSYS | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 4,15,605 | 923.62 |
| 7 Jul | BULK | MOTISONS | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 1,43,90,684 | 15.15 |
| 7 Jul | BULK | MANCREDIT | QE SECURITIES LLP | BUY | 1,13,099 | 246.45 |
| 7 Jul | BULK | MANCREDIT | CHAUBARA EATS PRIVATE LIMITED | BUY | 1,79,883 | 240.61 |
| 7 Jul | BULK | MANCREDIT | BULLPULSE MARKETEDGE PRIVATE LIMITED | BUY | 3,33,844 | 243.65 |
| 7 Jul | BULK | MANCREDIT | SHREE NAMAN SECURITIES & FINANCE PRIVATE LIMITED | BUY | 1,45,199 | 248.2 |
| 7 Jul | BULK | LAMOSAIC | KARAN RASHMIKANT SHAH | BUY | 60,000 | 47 |
| 7 Jul | BULK | LAMOSAIC | EQUIRISE FINANCE AND CONSULTANCY | BUY | 1,02,000 | 47.44 |
| 7 Jul | BULK | KAUSHALYA | HRJ STOCK BROKERSLLP | BUY | 1,950 | 1,386.32 |
| 7 Jul | BULK | KAUSHALYA | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 3,319 | 1,381.63 |
| 7 Jul | BULK | KAUSHALYA | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 777 | 1,387.82 |
| 7 Jul | BULK | ITDC | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 5,40,365 | 659.38 |
| 7 Jul | BULK | IOLCP | POLUNIN EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND LLC | BUY | 44,19,222 | 166.65 |
| 7 Jul | BULK | DJML | MSB E TRADE SECURITIES LIMITED | BUY | 1,82,109 | 119.41 |
| 7 Jul | BULK | CEDAAR | GRETEX SHARE BROKING LIMITED | BUY | 3,08,000 | 19.73 |
| 7 Jul | BULK | CAPITALSFB | LYPTUS PUNCH-CARD FUND | BUY | 8,33,500 | 300 |
| 7 Jul | BULK | BMLL | RATHOD MANOJ CHHAGANLAL HUF | BUY | 1,07,000 | 133.09 |
| 7 Jul | BULK | AARTECH | KRISHNA AWTAR KABRA | BUY | 2,87,248 | 55.29 |
| 6 Jul | BULK | UTKAL | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | SELL | 1,78,000 | 29.05 |
| 6 Jul | BULK | TARSONS | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 3,84,134 | 300.42 |
| 6 Jul | BULK | TARSONS | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 3,02,307 | 302.81 |
| 6 Jul | BULK | SOLARWORLD | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 6,40,489 | 218.77 |
| 6 Jul | BULK | SHAKTIPUMP | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | SELL | 6,38,393 | 613.51 |
| 6 Jul | BULK | SHAKTIPUMP | QE SECURITIES LLP | SELL | 8,23,727 | 608.03 |
| 6 Jul | BULK | SHAKTIPUMP | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 6,34,844 | 606.8 |
| 6 Jul | BULK | SHAKTIPUMP | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 6,96,254 | 606.72 |
| 6 Jul | BULK | SEITINVIT | NUVAMA WEALTH FINANCE LIMITED | SELL | 15,50,000 | 123.75 |
| 6 Jul | BULK | SEITINVIT | LARSEN & TOUBRO LIMITED | SELL | 23,25,000 | 123 |
| 6 Jul | BULK | SAJHOTELS | REINA R JAISINGHANI | SELL | 2,10,000 | 27.75 |
| 6 Jul | BULK | RICHA | THAKOR NAYANA CHANDUBHAI | SELL | 1,00,000 | 92 |
| 6 Jul | BULK | RATNAVEER | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 5,15,848 | 182.98 |
| 6 Jul | BULK | RAMCOSYS | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 2,62,707 | 832.91 |
| 6 Jul | BULK | RAMCOSYS | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 2,03,037 | 830.11 |
| 6 Jul | BULK | PATELRMART | MSB E TRADE SECURITIES LIMITED | SELL | 1,79,417 | 237.18 |
| 6 Jul | BULK | OMAXE | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 10,69,564 | 90.16 |
| 6 Jul | BULK | MUNJALAU | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 21,01,845 | 111.6 |
| 6 Jul | BULK | MUNJALAU | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | SELL | 6,92,526 | 111.79 |
| 6 Jul | BULK | MUNJALAU | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 7,74,221 | 111.3 |
| 6 Jul | BULK | MUNJALAU | QE SECURITIES LLP | SELL | 6,40,384 | 110.01 |
| 6 Jul | BULK | MUNJALAU | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 14,15,583 | 111.4 |
| 6 Jul | BULK | MUNJALAU | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 14,60,977 | 111.95 |
| 6 Jul | BULK | MUNJALAU | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 14,40,853 | 111.26 |
| 6 Jul | BULK | MUNJALAU | VINSUL MAKARDI LTD | SELL | 6,70,923 | 111.29 |
| 6 Jul | BULK | MUNJALAU | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 16,42,629 | 111.12 |
| 6 Jul | BULK | MOTISONS | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 94,21,015 | 14.84 |
| 6 Jul | BULK | MOTISONS | AJAY GUPTA | SELL | 59,18,379 | 14.94 |
| 6 Jul | BULK | MOTISONS | QE SECURITIES LLP | SELL | 59,99,615 | 14.87 |
| 6 Jul | BULK | MOTISONS | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 4,01,18,779 | 14.92 |
| 6 Jul | BULK | MARKOLINES | HI KLASS TRADING & INVESTMENT LIMITED | SELL | 1,33,728 | 176.03 |
| 6 Jul | BULK | MANCREDIT | BULLPULSE MARKETEDGE PRIVATE LIMITED | SELL | 1,36,570 | 248.59 |
| 6 Jul | BULK | LAMOSAIC | VINOD JUTHALAL VISARIA | SELL | 7,26,000 | 41.11 |
| 6 Jul | BULK | LAMOSAIC | MAHESH MULCHAND WAGHELA | SELL | 73,200 | 43.24 |
| 6 Jul | BULK | LAMOSAIC | ALTIZEN VENTURES LLP | SELL | 1,57,800 | 45.69 |
| 6 Jul | BULK | KARNIKA | D3 STOCK VISION LLP | SELL | 3,27,000 | 98.73 |
| 6 Jul | BULK | KARNIKA | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | SELL | 3,10,000 | 100.63 |
| 6 Jul | BULK | KARNIKA | LIFE LINE MARKETING PVT LTD. | SELL | 5,63,000 | 90.25 |
| 6 Jul | BULK | IVP | INDRA KIRAN VENTURES | SELL | 62,070 | 192.64 |
| 6 Jul | BULK | IKIO | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 7,63,391 | 197.31 |
| 6 Jul | BULK | GCSL | MANSUKH SECURITIES & FINANCE LIMITED | SELL | 94,987 | 496.28 |
| 6 Jul | BULK | FERMENTA | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 1,86,374 | 391.83 |
| 6 Jul | BULK | DIGITIDE | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 24,43,138 | 116.96 |
| 6 Jul | BULK | DIGITIDE | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | SELL | 10,36,618 | 118.03 |
| 6 Jul | BULK | DIGITIDE | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 30,75,208 | 116.7 |
| 6 Jul | BULK | DIGITIDE | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | SELL | 11,54,930 | 118.15 |
| 6 Jul | BULK | DIGITIDE | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 12,25,402 | 116.33 |
| 6 Jul | BULK | DIGITIDE | QE SECURITIES LLP | SELL | 25,46,931 | 117.11 |
| 6 Jul | BULK | DIGITIDE | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 9,63,211 | 117.65 |
| 6 Jul | BULK | DIGITIDE | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 30,67,771 | 116.16 |
| 6 Jul | BULK | DIGITIDE | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | SELL | 9,94,169 | 116.9 |
| 6 Jul | BULK | DIGITIDE | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 9,53,870 | 114.8 |
| 6 Jul | BULK | DIGITIDE | MUSIGMA SECURITIES | SELL | 12,64,572 | 115.69 |
| 6 Jul | BULK | DIGITIDE | BLITZQUANT RESEARCH LLP | SELL | 16,63,324 | 116.32 |
| 6 Jul | BULK | COMSYN | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 3,15,239 | 201.73 |
| 6 Jul | BULK | BMLL | RATHOD MANOJ CHHAGANLAL HUF | SELL | 76,000 | 139.11 |
| 6 Jul | BULK | BHARATWIRE | LLOYDS ENTERPRISES LIMITED | SELL | 6,63,760 | 220.07 |
| 6 Jul | BULK | ATALREAL | ALTIZEN VENTURES LLP | SELL | 11,24,638 | 28.18 |
| 6 Jul | BULK | AGIIL | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 9,25,375 | 358.52 |
| 6 Jul | BULK | AGARWALTUF | VPK GLOBAL VENTURES FUND - SCHEME 1 | SELL | 1,50,000 | 139.52 |
| 6 Jul | BULK | ADVENTHTL | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 2,81,048 | 158.86 |
| 6 Jul | BULK | ADVENTHTL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 5,49,712 | 158.34 |
| 6 Jul | BULK | ADVENTHTL | QE SECURITIES LLP | SELL | 3,22,863 | 159.57 |
| 6 Jul | BULK | AASTHA | CRAFT EMERGING MARKET FUND PCC-ELITE CAPITAL FUND | SELL | 3,06,750 | 130 |
| 6 Jul | BULK | AASTHA | RGSL INVESTMENT LVF 1 | SELL | 6,54,916 | 130 |
| 6 Jul | BULK | AASTHA | CRAFT EMERGING MARKET FUND PCC-PROSPERITY INVESTMENTS FUND | SELL | 2,63,588 | 132.98 |
| 6 Jul | BULK | AARTECH | KRISHNA AWTAR KABRA | SELL | 2,57,354 | 56.3 |
| 6 Jul | BULK | UTKAL | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | BUY | 3,18,000 | 29.05 |
| 6 Jul | BULK | TARSONS | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 3,02,307 | 302.94 |
| 6 Jul | BULK | TARSONS | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 3,84,134 | 300.25 |
| 6 Jul | BULK | SOLARWORLD | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 6,41,076 | 218.59 |
| 6 Jul | BULK | SHAKTIPUMP | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | BUY | 6,38,393 | 612.85 |
| 6 Jul | BULK | SHAKTIPUMP | QE SECURITIES LLP | BUY | 8,66,363 | 600.6 |
| 6 Jul | BULK | SHAKTIPUMP | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 6,36,886 | 606.4 |
| 6 Jul | BULK | SHAKTIPUMP | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 6,96,254 | 606.43 |
| 6 Jul | BULK | SEITINVIT | NUVAMA WEALTH FINANCE LIMITED | BUY | 23,25,000 | 123 |
| 6 Jul | BULK | SANGINITA | GUTTIKONDA VARA LAKSHMI | BUY | 1,85,000 | 46.76 |
| 6 Jul | BULK | RICHA | SERA INVESTMENTS & FINANCE INDIA LIMITED | BUY | 1,00,000 | 92 |
| 6 Jul | BULK | RATNAVEER | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 5,15,848 | 181.23 |
| 6 Jul | BULK | RAMCOSYS | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 2,59,820 | 832.35 |
| 6 Jul | BULK | RAMCOSYS | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 1,79,999 | 828.13 |
Educational Resources & Guides
What are Bulk and Block Deals?
Learn the regulatory differences, minimum threshold values, and reporting requirements for these massive transactions.
Read Guide
How Institutional Buying Impacts Price
Discover how mutual funds, FIIs, and DIIs impact short-term liquidity and long-term stock trajectories.
Read Guide
Advertisement