Institutional Block & Bulk Deals
Track smart money in real-time. Discover which institutions are taking massive positions in Indian equities.
Latest Transactions
Showing 2301 to 2400 of 2787 deals
| Date | Type | Symbol | Client Name | Action | Quantity | Price (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Jul | BULK | KNACK | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 13,40,216 | 186.47 |
| 8 Jul | BULK | KNACK | KAMAL KUMAR KABRA | SELL | 4,25,351 | 185.62 |
| 8 Jul | BULK | KNACK | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 6,71,361 | 186.62 |
| 8 Jul | BULK | KNACK | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | SELL | 7,32,781 | 186.36 |
| 8 Jul | BULK | KNACK | MARWADI CHANDARANA INTERMEDIARIES BROKERS PRIVATE LIMITED | SELL | 8,34,539 | 186.7 |
| 8 Jul | BULK | KALYANKJIL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | SELL | 61,37,716 | 374.1 |
| 8 Jul | BULK | JINDRILL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 4,59,168 | 606.16 |
| 8 Jul | BULK | JINDRILL | VINSUL MAKARDI LTD | SELL | 2,28,078 | 604.86 |
| 8 Jul | BULK | JINDRILL | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | SELL | 2,31,300 | 606.36 |
| 8 Jul | BULK | JINDRILL | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 1,75,563 | 610.64 |
| 8 Jul | BULK | JINDRILL | CLT RESEARCH TECH PRIVATE LTD | SELL | 1,51,781 | 606.03 |
| 8 Jul | BULK | JINDRILL | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 2,97,315 | 605.69 |
| 8 Jul | BULK | JINDRILL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 14,84,392 | 606.82 |
| 8 Jul | BULK | JINDRILL | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | SELL | 5,37,425 | 607.38 |
| 8 Jul | BULK | JINDRILL | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 1,70,395 | 603.81 |
| 8 Jul | BULK | JINDRILL | QE SECURITIES LLP | SELL | 6,49,778 | 604.24 |
| 8 Jul | BULK | JINDRILL | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | SELL | 3,05,761 | 610.9 |
| 8 Jul | BULK | JINDRILL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 6,70,426 | 607.7 |
| 8 Jul | BULK | JINDRILL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 4,77,533 | 605.88 |
| 8 Jul | BULK | IWARE | INTER INDIA ROADWAYS PRIVATE LIMITED | SELL | 7,04,400 | 354.03 |
| 8 Jul | BULK | ITDC | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | SELL | 6,74,247 | 747.81 |
| 8 Jul | BULK | ITDC | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 8,53,216 | 742.27 |
| 8 Jul | BULK | ITDC | QE SECURITIES LLP | SELL | 9,99,273 | 735.2 |
| 8 Jul | BULK | ITDC | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | SELL | 7,53,126 | 750.07 |
| 8 Jul | BULK | ITDC | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 5,91,943 | 744.06 |
| 8 Jul | BULK | ITDC | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 20,52,767 | 745.75 |
| 8 Jul | BULK | ITDC | BLITZQUANT RESEARCH LLP | SELL | 4,85,537 | 751.36 |
| 8 Jul | BULK | ITDC | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 8,76,050 | 739 |
| 8 Jul | BULK | ITDC | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 5,36,581 | 739.7 |
| 8 Jul | BULK | ITDC | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | SELL | 4,44,927 | 742.83 |
| 8 Jul | BULK | ITDC | MUSIGMA SECURITIES | SELL | 5,12,814 | 745 |
| 8 Jul | BULK | IOLCP | QE SECURITIES LLP | SELL | 15,15,110 | 170.49 |
| 8 Jul | BULK | IOLCP | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 15,74,122 | 171.04 |
| 8 Jul | BULK | IOLCP | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 21,61,991 | 169.61 |
| 8 Jul | BULK | GEMAROMA | QE SECURITIES LLP | SELL | 5,02,921 | 217.49 |
| 8 Jul | BULK | GEMAROMA | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | SELL | 4,06,103 | 217.37 |
| 8 Jul | BULK | GEMAROMA | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 8,04,521 | 217.85 |
| 8 Jul | BULK | GEMAROMA | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 5,12,900 | 221.19 |
| 8 Jul | BULK | GEMAROMA | VINSUL MAKARDI LTD | SELL | 3,28,644 | 216.9 |
| 8 Jul | BULK | GEMAROMA | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 3,13,845 | 217.43 |
| 8 Jul | BULK | GEMAROMA | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 3,48,469 | 216.85 |
| 8 Jul | BULK | GEMAROMA | MUSIGMA SECURITIES | SELL | 2,69,128 | 221.33 |
| 8 Jul | BULK | GCSL | MANSUKH SECURITIES & FINANCE LIMITED | SELL | 1,45,726 | 474.39 |
| 8 Jul | BULK | DIGIKORE | MEGHA AGRAWAL | SELL | 68,800 | 48.19 |
| 8 Jul | BULK | CKKRETAIL | JAGID VANITABEN RAJENDRAPRASAD | SELL | 1,11,200 | 136.84 |
| 8 Jul | BULK | CKKRETAIL | RATHOD DIGVIJAYSINH RAJENDRASINH | SELL | 1,10,400 | 137.19 |
| 8 Jul | BULK | BMLL | RATHOD MANOJ CHHAGANLAL HUF | SELL | 2,000 | 124 |
| 8 Jul | BULK | BAYERCROP | BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT | SELL | 53,54,030 | 4,122.3 |
| 8 Jul | BULK | BANG | SANDEEP JAIN | SELL | 69,792 | 28.6 |
| 8 Jul | BULK | ATALREAL | ALTIZEN VENTURES LLP | SELL | 11,83,840 | 28.21 |
| 8 Jul | BULK | ATALREAL | QE SECURITIES LLP | SELL | 9,08,107 | 28.43 |
| 8 Jul | BULK | ATALREAL | MANISH N THAKUR | SELL | 14,50,000 | 28.79 |
| 8 Jul | BULK | ATALREAL | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 5,34,583 | 28.51 |
| 8 Jul | BULK | ATALREAL | GARG ATUL | SELL | 18,51,702 | 28.66 |
| 8 Jul | BULK | AGIIL | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 6,43,959 | 349.55 |
| 8 Jul | BULK | ACCORD | RV FINTECH | SELL | 22,000 | 190.95 |
| 8 Jul | BULK | AARTECH | JIGNESH R SHAH HUF | SELL | 1,87,402 | 53.22 |
| 8 Jul | BULK | AARTECH | KRISHNA AWTAR KABRA | SELL | 2,86,503 | 50.14 |
| 8 Jul | BULK | SHAREINDIA | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 41,46,796 | 180.14 |
| 8 Jul | BULK | SHAREINDIA | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 11,77,742 | 181.1 |
| 8 Jul | BULK | SHAREINDIA | QE SECURITIES LLP | BUY | 31,06,388 | 180.26 |
| 8 Jul | BULK | SHAREINDIA | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 27,70,900 | 180.73 |
| 8 Jul | BULK | SHAREINDIA | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 29,19,809 | 180.17 |
| 8 Jul | BULK | SHAREINDIA | BLITZQUANT RESEARCH LLP | BUY | 17,90,906 | 178.96 |
| 8 Jul | BULK | SHAREINDIA | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | BUY | 11,54,875 | 178.83 |
| 8 Jul | BULK | SHAREINDIA | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 13,50,114 | 179.72 |
| 8 Jul | BULK | SHANTIGOLD | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 4,05,078 | 222.19 |
| 8 Jul | BULK | SAKSOFT | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 12,80,338 | 171.7 |
| 8 Jul | BULK | SAKSOFT | SHETTY ABIJIT | BUY | 8,65,083 | 172.33 |
| 8 Jul | BULK | SAKSOFT | ANUPAMA SHETTY | BUY | 8,05,718 | 173.5 |
| 8 Jul | BULK | RICHA | SERA INVESTMENTS & FINANCE INDIA LIMITED | BUY | 1,00,000 | 95 |
| 8 Jul | BULK | RATNAVEER | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 12,22,978 | 184.78 |
| 8 Jul | BULK | RAMCOSYS | QE SECURITIES LLP | BUY | 2,44,347 | 873.86 |
| 8 Jul | BULK | RAMCOSYS | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 3,46,113 | 873.02 |
| 8 Jul | BULK | RAMCOSYS | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 2,88,600 | 883.71 |
| 8 Jul | BULK | MOS | SERA INVESTMENTS & FINANCE INDIA LIMITED | BUY | 13,36,000 | 13.79 |
| 8 Jul | BULK | MODIS | AEGIS INVESTMENT FUND | BUY | 1,00,000 | 345 |
| 8 Jul | BULK | MODIS | AL MAHA INVESTMENT FUND PCC - ONYX STRATEGY | BUY | 2,50,000 | 345.57 |
| 8 Jul | BULK | MASTERTR | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 9,10,844 | 81.35 |
| 8 Jul | BULK | MASTERTR | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 8,94,772 | 82.32 |
| 8 Jul | BULK | MASTERTR | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 7,94,475 | 82.32 |
| 8 Jul | BULK | MASTERTR | SECUROCROP SECURITIES INDIA PRIVATE LIMITED | BUY | 7,00,603 | 83.09 |
| 8 Jul | BULK | MASTERTR | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 8,12,861 | 82.38 |
| 8 Jul | BULK | MAGSON | SERA INVESTMENTS & FINANCE INDIA LIMITED | BUY | 81,000 | 179.35 |
| 8 Jul | BULK | LAMOSAIC | MAHESH MULCHAND WAGHELA | BUY | 1,86,000 | 47.32 |
| 8 Jul | BULK | LAMOSAIC | ALTIZEN VENTURES LLP | BUY | 12,000 | 48.73 |
| 8 Jul | BULK | KNACK | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 6,00,210 | 186.02 |
| 8 Jul | BULK | KNACK | MARWADI CHANDARANA INTERMEDIARIES BROKERS PRIVATE LIMITED | BUY | 8,34,539 | 187.97 |
| 8 Jul | BULK | KNACK | BOFA SECURITIES EUROPE SA | BUY | 7,17,703 | 185.93 |
| 8 Jul | BULK | KNACK | KAMAL KUMAR KABRA | BUY | 7,25,351 | 186.33 |
| 8 Jul | BULK | KNACK | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 13,40,216 | 186.36 |
| 8 Jul | BULK | KNACK | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | BUY | 7,32,781 | 187.22 |
| 8 Jul | BULK | KALYANKJIL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | BUY | 61,37,716 | 373.95 |
| 8 Jul | BULK | JINDRILL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 6,70,426 | 607.4 |
| 8 Jul | BULK | JINDRILL | CLT RESEARCH TECH PRIVATE LTD | BUY | 1,51,781 | 605.7 |
| 8 Jul | BULK | JINDRILL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 4,93,229 | 605.56 |
| 8 Jul | BULK | JINDRILL | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | BUY | 5,37,425 | 607.08 |
| 8 Jul | BULK | JINDRILL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 4,98,654 | 605.54 |
| 8 Jul | BULK | JINDRILL | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | BUY | 2,31,300 | 606.63 |
| 8 Jul | BULK | JINDRILL | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 1,81,668 | 611.25 |
Educational Resources & Guides
What are Bulk and Block Deals?
Learn the regulatory differences, minimum threshold values, and reporting requirements for these massive transactions.
Read Guide
How Institutional Buying Impacts Price
Discover how mutual funds, FIIs, and DIIs impact short-term liquidity and long-term stock trajectories.
Read Guide
Advertisement