Institutional Block & Bulk Deals
Track smart money in real-time. Discover which institutions are taking massive positions in Indian equities.
Latest Transactions
Showing 2101 to 2200 of 2787 deals
| Date | Type | Symbol | Client Name | Action | Quantity | Price (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Jul | BULK | SUMEET-RE | S I INVESTMENTS ## BROKING PVT.LTD | BUY | 30,00,000 | 2.3 |
| 10 Jul | BULK | STALLION | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 7,08,612 | 205.1 |
| 10 Jul | BULK | SEL | TEJAS CHAWLA | BUY | 13,600 | 218.1 |
| 10 Jul | BULK | RICHA | SERA INVESTMENTS & FINANCE INDIA LIMITED | BUY | 3,50,000 | 93.5 |
| 10 Jul | BULK | RADIOWALLA | AMRITAANSHU AGRAWAL | BUY | 40,000 | 24.65 |
| 10 Jul | BULK | PPAP | ANKITA VISHAL SHAH | BUY | 1,32,372 | 325.82 |
| 10 Jul | BULK | PANSARI | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | BUY | 1,30,783 | 376.08 |
| 10 Jul | BULK | PANSARI | CHAUBARA EATS PRIVATE LIMITED | BUY | 1,25,000 | 363.37 |
| 10 Jul | BULK | NEWGEN | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 15,66,565 | 525.06 |
| 10 Jul | BULK | NEWGEN | QE SECURITIES LLP | BUY | 10,58,819 | 523.38 |
| 10 Jul | BULK | MASTERTR | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 6,46,203 | 95.05 |
| 10 Jul | BULK | KODYTECH | AJANTA MANUFACTURING PRIVATE LIMITED | BUY | 1,20,500 | 1,215 |
| 10 Jul | BULK | KNACK | MATHISYS QUANTCAP LLP | BUY | 7,53,920 | 211.29 |
| 10 Jul | BULK | KNACK | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 12,50,687 | 214.87 |
| 10 Jul | BULK | KNACK | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 6,74,536 | 211.68 |
| 10 Jul | BULK | KNACK | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 6,81,521 | 212.75 |
| 10 Jul | BULK | KNACK | QE SECURITIES LLP | BUY | 7,55,515 | 209.72 |
| 10 Jul | BULK | KALYANKJIL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | BUY | 92,48,751 | 469.65 |
| 10 Jul | BULK | KALYANKJIL | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 55,67,863 | 473.3 |
| 10 Jul | BULK | KALYANKJIL | BOFA SECURITIES EUROPE SA | BUY | 82,83,121 | 470.95 |
| 10 Jul | BULK | ISHAN | ABDURRAHMAN MOHD SHAFI TAIBANI | BUY | 12,48,000 | 0.5 |
| 10 Jul | BULK | INA | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 16,19,186 | 125.96 |
| 10 Jul | BULK | IKIO | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 3,61,087 | 214.79 |
| 10 Jul | BULK | ICELCO | SATYA VIBHU MUPPANA | BUY | 3,21,600 | 166.09 |
| 10 Jul | BULK | ICELCO | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | BUY | 1,70,400 | 165.48 |
| 10 Jul | BULK | ICELCO | RAGHAV KAROL HUF | BUY | 1,00,800 | 165.91 |
| 10 Jul | BULK | HEXAGON | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 5,42,474 | 73.93 |
| 10 Jul | BULK | GANGAFO-RE | ASOK KUMAR ROY | BUY | 10,54,550 | 0.3 |
| 10 Jul | BULK | ETHOSLTD | QUANT MUTUAL FUND | BUY | 7,00,000 | 2,500 |
| 10 Jul | BULK | COMSYN | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 5,39,339 | 196.45 |
| 10 Jul | BULK | COMSYN | TRADE PULSE BROKING PRIVATE LIMITED | BUY | 2,12,726 | 195.59 |
| 10 Jul | BULK | BMLL | SUNRISE GILTS & SECURITIES PVT LTD | BUY | 67,000 | 130 |
| 10 Jul | BULK | BIOPOL | SHAILI V PATEL | BUY | 55,200 | 90.09 |
| 10 Jul | BULK | ATALREAL | QE SECURITIES LLP | BUY | 6,99,426 | 28.47 |
| 10 Jul | BULK | ATALREAL | ALTIZEN VENTURES LLP | BUY | 20,36,566 | 27.92 |
| 10 Jul | BULK | ATALREAL | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 5,35,340 | 28.33 |
| 10 Jul | BULK | ATALREAL | MANISH N THAKUR | BUY | 14,59,149 | 29 |
| 10 Jul | BULK | ATALREAL | R G FAMILY TRUST | BUY | 10,00,000 | 28.66 |
| 10 Jul | BULK | AGIIL | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 18,39,217 | 343.43 |
| 10 Jul | BULK | ACCORD | GREEN PEAKS ENTERPRISES LLP | BUY | 24,000 | 198.6 |
| 9 Jul | BULK | TBZ | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 4,08,598 | 230.01 |
| 9 Jul | BULK | TBZ | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 4,73,021 | 228.81 |
| 9 Jul | BULK | TBZ | QE SECURITIES LLP | SELL | 5,37,107 | 228.2 |
| 9 Jul | BULK | TBZ | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 5,17,709 | 228.5 |
| 9 Jul | BULK | TBZ | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 7,35,778 | 229.8 |
| 9 Jul | BULK | TBZ | BYTES AND PIXELS FINSOFT LLP . | SELL | 4,95,004 | 240.69 |
| 9 Jul | BULK | SUNTECK | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING ASIA | SELL | 13,20,634 | 321.64 |
| 9 Jul | BULK | SHAREINDIA | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 19,40,000 | 179.76 |
| 9 Jul | BULK | SHAREINDIA | QE SECURITIES LLP | SELL | 14,68,413 | 179.61 |
| 9 Jul | BULK | SHANTIGOLD | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 7,61,596 | 223.17 |
| 9 Jul | BULK | SAJHOTELS | REINA R JAISINGHANI | SELL | 1,48,000 | 25.02 |
| 9 Jul | BULK | RADHIKAJWE | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 7,41,208 | 63.32 |
| 9 Jul | BULK | RADHIKAJWE | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 7,95,947 | 63.3 |
| 9 Jul | BULK | PCJEWELLER | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 4,97,70,873 | 10.42 |
| 9 Jul | BULK | PCJEWELLER | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 4,36,36,642 | 10.28 |
| 9 Jul | BULK | NIRMAN | DASHRATH DHAKALU GOTARANE | SELL | 45,900 | 45.65 |
| 9 Jul | BULK | NDTV | INFINITY DATA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | SELL | 6,30,929 | 83.54 |
| 9 Jul | BULK | NBIFIN | CASTAMET WORKS PRIVATE LIMITED | SELL | 30,000 | 1,902.2 |
| 9 Jul | BULK | NATIONSTD | NARINDER PAL SINGH | SELL | 1,97,283 | 567.9 |
| 9 Jul | BULK | NATIONSTD | SAHASTRAA ADVISORS PRIVATE LIMITED | SELL | 57,866 | 565.82 |
| 9 Jul | BULK | MOTISONS | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 1,59,35,268 | 14.51 |
| 9 Jul | BULK | MASTERTR | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 6,88,015 | 91.44 |
| 9 Jul | BULK | MASTERTR | QE SECURITIES LLP | SELL | 6,96,724 | 91.18 |
| 9 Jul | BULK | MASTERTR | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 9,03,375 | 92.13 |
| 9 Jul | BULK | MASON | MANGAL KESHAV CAPITAL LIMITED | SELL | 7,000 | 124.75 |
| 9 Jul | BULK | MASON | COMPACT STRUCTURE FUND | SELL | 2,18,000 | 125 |
| 9 Jul | BULK | KRISHPP | STATSOL RESEARCH LLP | SELL | 25,738 | 133.97 |
| 9 Jul | BULK | KRISHPP | TALISMAN SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 58,166 | 130.04 |
| 9 Jul | BULK | KRISHPP | AMIT J JAIN HUF | SELL | 40,469 | 135.02 |
| 9 Jul | BULK | KODYTECH | MANAV SUBHASHCHANDRA PATEL | SELL | 2,57,000 | 1,090.27 |
| 9 Jul | BULK | KNACK | MATHISYS QUANTCAP LLP | SELL | 7,71,546 | 196.43 |
| 9 Jul | BULK | KNACK | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | SELL | 6,90,514 | 195.49 |
| 9 Jul | BULK | KAYNES | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | SELL | 7,18,273 | 3,419.72 |
| 9 Jul | BULK | KALYANKJIL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | SELL | 87,75,262 | 421.47 |
| 9 Jul | BULK | JINDRILL | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 1,88,014 | 645.82 |
| 9 Jul | BULK | JINDRILL | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | SELL | 1,65,582 | 646.18 |
| 9 Jul | BULK | JINDRILL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 4,31,808 | 643.73 |
| 9 Jul | BULK | JINDRILL | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 1,86,273 | 643.22 |
| 9 Jul | BULK | JINDRILL | QE SECURITIES LLP | SELL | 3,82,978 | 639.53 |
| 9 Jul | BULK | JINDRILL | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 1,91,283 | 642.7 |
| 9 Jul | BULK | JINDRILL | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | SELL | 1,95,628 | 642 |
| 9 Jul | BULK | JINDRILL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 7,96,620 | 643 |
| 9 Jul | BULK | JINDRILL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 7,60,918 | 645.59 |
| 9 Jul | BULK | JINDRILL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 2,33,006 | 643.9 |
| 9 Jul | BULK | ITDC | QE SECURITIES LLP | SELL | 7,30,234 | 744.61 |
| 9 Jul | BULK | ITDC | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 4,48,057 | 743.52 |
| 9 Jul | BULK | ITDC | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 10,29,787 | 744.59 |
| 9 Jul | BULK | ITDC | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 6,40,843 | 746.29 |
| 9 Jul | BULK | INA | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 12,44,330 | 121.92 |
| 9 Jul | BULK | INA | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 15,90,333 | 121.36 |
| 9 Jul | BULK | INA | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 11,72,603 | 121.07 |
| 9 Jul | BULK | INA | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 17,34,009 | 120.78 |
| 9 Jul | BULK | INA | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 17,05,694 | 121.44 |
| 9 Jul | BULK | IKIO | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 7,07,342 | 204.49 |
| 9 Jul | BULK | IKIO | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 6,75,249 | 201.24 |
| 9 Jul | BULK | COMSYN | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 3,00,000 | 195.02 |
| 9 Jul | BULK | CNL | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 97,135 | 870.15 |
| 9 Jul | BULK | CNL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 1,50,598 | 866.07 |
| 9 Jul | BULK | CNL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 84,807 | 880.93 |
| 9 Jul | BULK | CNL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 76,420 | 867.6 |
Educational Resources & Guides
What are Bulk and Block Deals?
Learn the regulatory differences, minimum threshold values, and reporting requirements for these massive transactions.
Read Guide
How Institutional Buying Impacts Price
Discover how mutual funds, FIIs, and DIIs impact short-term liquidity and long-term stock trajectories.
Read Guide
Advertisement