Institutional Block & Bulk Deals
Track smart money in real-time. Discover which institutions are taking massive positions in Indian equities.
Latest Transactions
Showing 2001 to 2100 of 2827 deals
| Date | Type | Symbol | Client Name | Action | Quantity | Price (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jul | BULK | JSFB | QRG INVESTMENTS AND HOLDINGS LIMITED | SELL | 10,77,288 | 488.3 |
| 13 Jul | BULK | FINOPB | AGREYA CAPITAL ADVISORS LLP | SELL | 5,76,850 | 154.2 |
| 13 Jul | BULK | FINOPB | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | SELL | 5,68,417 | 151.06 |
| 13 Jul | BULK | FINOPB | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 5,13,586 | 152.2 |
| 13 Jul | BULK | FINOPB | QE SECURITIES LLP | SELL | 5,33,667 | 150.08 |
| 13 Jul | BULK | FINOPB | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | SELL | 4,39,792 | 154.96 |
| 13 Jul | BULK | FINOPB | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 9,54,854 | 151.31 |
| 13 Jul | BULK | FINOPB | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 9,22,452 | 153.1 |
| 13 Jul | BULK | FINOPB | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 8,03,061 | 151.86 |
| 13 Jul | BULK | FINOPB | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 11,20,291 | 152.75 |
| 13 Jul | BULK | CNL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 1,15,871 | 955.69 |
| 13 Jul | BULK | CNL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 81,267 | 964.3 |
| 13 Jul | BULK | CNL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 76,203 | 963.54 |
| 13 Jul | BULK | BMLL | SUNRISE GILTS & SECURITIES PVT LTD | SELL | 67,000 | 140 |
| 13 Jul | BULK | BFINVEST | ANKITA VISHAL SHAH | SELL | 2,42,109 | 578.25 |
| 13 Jul | BULK | BCLIND | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 24,59,823 | 38.36 |
| 13 Jul | BULK | BCLIND | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 17,92,882 | 38.27 |
| 13 Jul | BULK | BCLIND | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 15,35,944 | 38.03 |
| 13 Jul | BULK | BCLIND | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 21,94,137 | 38.23 |
| 13 Jul | BULK | BANG | SANDEEP JAIN | SELL | 1,00,005 | 29.02 |
| 13 Jul | BULK | ATALREAL | ALTIZEN VENTURES LLP | SELL | 2,50,000 | 29.15 |
| 13 Jul | BULK | ATALREAL | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 11,58,665 | 28.73 |
| 13 Jul | BULK | ATALREAL | VISHAL MAHESH WAGHELA | SELL | 1,50,000 | 28.76 |
| 13 Jul | BULK | AGIIL | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 17,80,779 | 348.99 |
| 13 Jul | BULK | AGIIL | DEALMONEY COMMODITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 6,68,444 | 348.5 |
| 13 Jul | BULK | AASTHA | RATHOD DIGVIJAYSINH RAJENDRASINH | SELL | 2,39,906 | 129.02 |
| 13 Jul | BULK | ZENSARTECH | QE SECURITIES LLP | BUY | 11,52,318 | 534.55 |
| 13 Jul | BULK | ZENSARTECH | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 19,53,936 | 532.57 |
| 13 Jul | BULK | ZENSARTECH | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 16,86,682 | 534.98 |
| 13 Jul | BULK | ZENSARTECH | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 16,74,292 | 530.25 |
| 13 Jul | BULK | SUMEET-RE | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | BUY | 10,00,000 | 2.48 |
| 13 Jul | BULK | SUMEET-RE | PRIJAL TRADEFIN LLP | BUY | 10,00,000 | 2.48 |
| 13 Jul | BULK | SUMEET-RE | AJAY MITTAL | BUY | 10,00,000 | 2.48 |
| 13 Jul | BULK | SONATSOFTW | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 23,36,032 | 319.04 |
| 13 Jul | BULK | SKMEGGPROD | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 3,34,018 | 358.12 |
| 13 Jul | BULK | SKMEGGPROD | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 2,34,760 | 355.73 |
| 13 Jul | BULK | SHANTI | IMC INDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 58,373 | 6.86 |
| 13 Jul | BULK | PPSL | MADHU KUMARI | BUY | 1,89,000 | 2.45 |
| 13 Jul | BULK | PPSL | RINKU MAHAVIR MEHTA | BUY | 1,50,000 | 2.45 |
| 13 Jul | BULK | PPAP | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 1,22,401 | 356.68 |
| 13 Jul | BULK | PPAP | QE SECURITIES LLP | BUY | 1,02,939 | 355.98 |
| 13 Jul | BULK | PPAP | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 1,19,464 | 354.53 |
| 13 Jul | BULK | PPAP | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 1,04,314 | 355.22 |
| 13 Jul | BULK | PPAP | QICAP MARKETS LLP | BUY | 88,153 | 357.95 |
| 13 Jul | BULK | PPAP | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 94,357 | 357.09 |
| 13 Jul | BULK | NEWGEN | QE SECURITIES LLP | BUY | 11,85,786 | 576.21 |
| 13 Jul | BULK | NEWGEN | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 7,29,936 | 569.24 |
| 13 Jul | BULK | NEWGEN | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 8,10,429 | 570.93 |
| 13 Jul | BULK | NEWGEN | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 18,94,856 | 581.37 |
| 13 Jul | BULK | MUNISH | NEHA MADHOK | BUY | 1,44,000 | 69 |
| 13 Jul | BULK | MPEL | ARUN GAHLOT | BUY | 68,800 | 41 |
| 13 Jul | BULK | MOTISONS | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 59,23,914 | 14.3 |
| 13 Jul | BULK | MOTISONS | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 1,97,06,602 | 14.38 |
| 13 Jul | BULK | MOBIKWIK | QE SECURITIES LLP | BUY | 4,26,815 | 225.65 |
| 13 Jul | BULK | MANCREDIT | BULLPULSE MARKETEDGE PRIVATE LIMITED | BUY | 1,74,201 | 244.26 |
| 13 Jul | BULK | MANCREDIT | SHREE NAMAN SECURITIES & FINANCE PRIVATE LIMITED | BUY | 1,60,919 | 244.6 |
| 13 Jul | BULK | KNACK | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 3,34,305 | 214.37 |
| 13 Jul | BULK | KALYANKJIL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | BUY | 1,05,93,217 | 502.88 |
| 13 Jul | BULK | KALYANKJIL | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 81,17,916 | 509.67 |
| 13 Jul | BULK | JUSTDIAL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 4,90,676 | 646.26 |
| 13 Jul | BULK | JUSTDIAL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 5,35,783 | 643.12 |
| 13 Jul | BULK | JUSTDIAL | QE SECURITIES LLP | BUY | 5,86,435 | 650.35 |
| 13 Jul | BULK | JSFB | MONET SECURITIES PRIVATE LTD | BUY | 10,77,288 | 488.3 |
| 13 Jul | BULK | INDIANHUME | REMCOM SALES SERVICES PVT LTD | BUY | 3,45,000 | 394.43 |
| 13 Jul | BULK | FINOPB | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 11,20,291 | 152.67 |
| 13 Jul | BULK | FINOPB | QE SECURITIES LLP | BUY | 5,43,314 | 150.68 |
| 13 Jul | BULK | FINOPB | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | BUY | 5,68,417 | 151.02 |
| 13 Jul | BULK | FINOPB | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 9,66,854 | 150.93 |
| 13 Jul | BULK | FINOPB | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | BUY | 4,58,802 | 154.21 |
| 13 Jul | BULK | FINOPB | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 9,22,452 | 152.82 |
| 13 Jul | BULK | FINOPB | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 5,13,586 | 151.5 |
| 13 Jul | BULK | FINOPB | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 8,02,212 | 151.51 |
| 13 Jul | BULK | CNL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 1,17,285 | 955.65 |
| 13 Jul | BULK | CNL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 81,267 | 964.62 |
| 13 Jul | BULK | CNL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 76,203 | 963.16 |
| 13 Jul | BULK | BMLL | MAHABIR TRADEVENTURES LLP | BUY | 1,50,000 | 139.51 |
| 13 Jul | BULK | BFINVEST | ANKITA VISHAL SHAH | BUY | 2,93,508 | 571.13 |
| 13 Jul | BULK | BCLIND | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 21,94,137 | 38.2 |
| 13 Jul | BULK | BCLIND | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 17,92,882 | 38.21 |
| 13 Jul | BULK | BCLIND | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 15,37,217 | 37.99 |
| 13 Jul | BULK | BCLIND | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 24,59,823 | 38.32 |
| 13 Jul | BULK | ATALREAL | VISHAL MAHESH WAGHELA | BUY | 14,00,000 | 28.91 |
| 13 Jul | BULK | ATALREAL | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 2,50,969 | 28.89 |
| 13 Jul | BULK | ATALREAL | ALTIZEN VENTURES LLP | BUY | 14,84,429 | 28.6 |
| 13 Jul | BULK | AGIIL | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 18,02,409 | 349.09 |
| 13 Jul | BULK | AGIIL | DEALMONEY COMMODITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 6,68,444 | 349.04 |
| 13 Jul | BULK | AASTHA | RATHOD DIGVIJAYSINH RAJENDRASINH | BUY | 1,90,000 | 129.02 |
| 10 Jul | BULK | ZENSARTECH | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 36,36,795 | 500.99 |
| 10 Jul | BULK | ZENSARTECH | QE SECURITIES LLP | SELL | 18,24,514 | 498.02 |
| 10 Jul | BULK | ZENSARTECH | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 20,82,505 | 496.76 |
| 10 Jul | BULK | ZENSARTECH | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 13,30,989 | 497.72 |
| 10 Jul | BULK | UTKAL | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | SELL | 1,02,000 | 23.75 |
| 10 Jul | BULK | SVLL | PRA INDIA PRIVATE LIMITED | SELL | 58,000 | 668.64 |
| 10 Jul | BULK | STALLION | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 7,24,037 | 205.15 |
| 10 Jul | BULK | SOLARA | TPG GROWTH IV SF PTE LTD | SELL | 3,00,000 | 573.2 |
| 10 Jul | BULK | RICHA | THAKOR NAYANA CHANDUBHAI | SELL | 3,49,000 | 93.5 |
| 10 Jul | BULK | RADIOWALLA | NAUTILUS PRIVATE CAPITAL LTD | SELL | 43,200 | 24.65 |
| 10 Jul | BULK | PPAP | ANKITA VISHAL SHAH | SELL | 1,32,372 | 328.94 |
| 10 Jul | BULK | PANSARI | CHAUBARA EATS PRIVATE LIMITED | SELL | 1,25,000 | 376.07 |
| 10 Jul | BULK | PANSARI | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | SELL | 1,30,783 | 364.24 |
Educational Resources & Guides
What are Bulk and Block Deals?
Learn the regulatory differences, minimum threshold values, and reporting requirements for these massive transactions.
Read Guide
How Institutional Buying Impacts Price
Discover how mutual funds, FIIs, and DIIs impact short-term liquidity and long-term stock trajectories.
Read Guide
Advertisement