Institutional Block & Bulk Deals
Track smart money in real-time. Discover which institutions are taking massive positions in Indian equities.
Latest Transactions
Showing 1801 to 1900 of 2827 deals
| Date | Type | Symbol | Client Name | Action | Quantity | Price (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jul | BULK | RAMCOSYS | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 1,55,583 | 858.09 |
| 14 Jul | BULK | RADIOWALLA | BENGAL FINANCE & INVESTMENT PRIVATE LIMITED | SELL | 1,44,000 | 24.5 |
| 14 Jul | BULK | PRANIK | ALLINA QURESHI | SELL | 96,000 | 43 |
| 14 Jul | BULK | PPSL | SHAILENDRA ISHWARDAS CHANDGOTIA | SELL | 7,29,000 | 2.39 |
| 14 Jul | BULK | ORIENTTECH | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 5,23,283 | 289.15 |
| 14 Jul | BULK | ORIENTTECH | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 4,36,540 | 288.91 |
| 14 Jul | BULK | ORIENTTECH | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | SELL | 2,92,470 | 288.29 |
| 14 Jul | BULK | ORIENTTECH | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 3,37,140 | 288.56 |
| 14 Jul | BULK | ORIENTTECH | QE SECURITIES LLP | SELL | 3,52,986 | 289.52 |
| 14 Jul | BULK | ORIENTTECH | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 5,66,551 | 290.13 |
| 14 Jul | BULK | ORIENTTECH | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 5,86,416 | 288.81 |
| 14 Jul | BULK | ORIENTTECH | MUSIGMA SECURITIES | SELL | 2,48,257 | 290.76 |
| 14 Jul | BULK | ORIENTTECH | PUMA SECURITIES | SELL | 2,31,876 | 288.92 |
| 14 Jul | BULK | ORIENTTECH | VINSUL MAKARDI LTD | SELL | 2,64,623 | 288.55 |
| 14 Jul | BULK | MUNISH | CAPACIOUS WEALTH MANAGEMENT LLP | SELL | 1,89,600 | 69.05 |
| 14 Jul | BULK | MUNISH | VIPIN DAGA | SELL | 1,57,200 | 69 |
| 14 Jul | BULK | MPEL | AMIT CHAUDHARY | SELL | 49,600 | 40 |
| 14 Jul | BULK | MPEL | ARUN GAHLOT | SELL | 48,000 | 40.05 |
| 14 Jul | BULK | MOBIKWIK | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 4,24,842 | 228.48 |
| 14 Jul | BULK | LANDMARK | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 2,16,905 | 481.73 |
| 14 Jul | BULK | LANDMARK | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 2,69,547 | 481.46 |
| 14 Jul | BULK | LANDMARK | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 4,32,782 | 482.92 |
| 14 Jul | BULK | LANDMARK | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 4,20,851 | 481.77 |
| 14 Jul | BULK | LANDMARK | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 2,87,523 | 476.32 |
| 14 Jul | BULK | KCK | SATYAJIT SHIVAJIRAO NAIK | SELL | 15,000 | 15.88 |
| 14 Jul | BULK | KALYANKJIL | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 58,61,604 | 525.05 |
| 14 Jul | BULK | KALYANKJIL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | SELL | 86,91,207 | 523.59 |
| 14 Jul | BULK | JUSTDIAL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 11,20,214 | 762.39 |
| 14 Jul | BULK | JUSTDIAL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 15,48,791 | 764.1 |
| 14 Jul | BULK | JUSTDIAL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 6,31,707 | 763.98 |
| 14 Jul | BULK | JUSTDIAL | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | SELL | 5,48,114 | 765.06 |
| 14 Jul | BULK | JUSTDIAL | QE SECURITIES LLP | SELL | 10,63,487 | 759.97 |
| 14 Jul | BULK | JUSTDIAL | BLITZQUANT RESEARCH LLP | SELL | 7,24,056 | 760.12 |
| 14 Jul | BULK | JUSTDIAL | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | SELL | 5,21,724 | 763.39 |
| 14 Jul | BULK | JUSTDIAL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 15,71,519 | 761.95 |
| 14 Jul | BULK | JUSTDIAL | MUSIGMA SECURITIES | SELL | 6,51,383 | 765.79 |
| 14 Jul | BULK | JUSTDIAL | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | SELL | 8,66,392 | 763.68 |
| 14 Jul | BULK | JUSTDIAL | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 4,94,438 | 765.22 |
| 14 Jul | BULK | IKIO | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 5,05,837 | 219.64 |
| 14 Jul | BULK | IKIO | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 5,91,306 | 219.33 |
| 14 Jul | BULK | HARIOMPIPE | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 1,95,456 | 416.25 |
| 14 Jul | BULK | HARIOMPIPE | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 1,80,990 | 420.2 |
| 14 Jul | BULK | HARIOMPIPE | QE SECURITIES LLP | SELL | 2,66,284 | 413.57 |
| 14 Jul | BULK | GCSL | MANSUKH SECURITIES & FINANCE LIMITED | SELL | 1,21,142 | 508.05 |
| 14 Jul | BULK | FINOPB | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | SELL | 9,90,366 | 179.79 |
| 14 Jul | BULK | FINOPB | BLITZQUANT RESEARCH LLP | SELL | 9,78,587 | 180.95 |
| 14 Jul | BULK | FINOPB | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 23,40,374 | 180.26 |
| 14 Jul | BULK | FINOPB | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 9,34,768 | 178.62 |
| 14 Jul | BULK | FINOPB | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | SELL | 11,94,848 | 179.94 |
| 14 Jul | BULK | FINOPB | QE SECURITIES LLP | SELL | 13,57,155 | 179.62 |
| 14 Jul | BULK | FINOPB | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 7,17,911 | 179.37 |
| 14 Jul | BULK | FINOPB | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | SELL | 6,65,692 | 180.7 |
| 14 Jul | BULK | FINOPB | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 5,66,619 | 177.72 |
| 14 Jul | BULK | FINOPB | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 16,72,678 | 179.46 |
| 14 Jul | BULK | FINOPB | CLT RESEARCH TECH PRIVATE LTD | SELL | 6,94,451 | 180.18 |
| 14 Jul | BULK | FINOPB | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 7,98,490 | 177.39 |
| 14 Jul | BULK | FINOPB | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | SELL | 4,43,498 | 182.18 |
| 14 Jul | BULK | FINOPB | PUMA SECURITIES | SELL | 4,77,682 | 178.58 |
| 14 Jul | BULK | FINOPB | VINSUL MAKARDI LTD | SELL | 4,46,867 | 178.97 |
| 14 Jul | BULK | FINOPB | IMC INDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 4,34,934 | 177.98 |
| 14 Jul | BULK | FINOPB | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 15,04,474 | 179.36 |
| 14 Jul | BULK | EXIMROUTES | ALLINA QURESHI | SELL | 1,98,400 | 110 |
| 14 Jul | BULK | DYCL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 3,22,956 | 397.6 |
| 14 Jul | BULK | DYCL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 4,49,975 | 395.44 |
| 14 Jul | BULK | DYCL | QE SECURITIES LLP | SELL | 2,46,154 | 395.55 |
| 14 Jul | BULK | DYCL | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 2,81,111 | 394.82 |
| 14 Jul | BULK | DYCL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 2,89,583 | 396.94 |
| 14 Jul | BULK | DYCL | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 2,52,101 | 396.29 |
| 14 Jul | BULK | COUNCODOS | AMIT KUMAR JAIN | SELL | 3,49,186 | 7.53 |
| 14 Jul | BULK | BIOCON | MYLAN INC. | SELL | 4,59,83,509 | 400 |
| 14 Jul | BULK | ATALREAL | ALTIZEN VENTURES LLP | SELL | 22,24,053 | 28.87 |
| 14 Jul | BULK | ATALREAL | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 3,18,128 | 28.78 |
| 14 Jul | BULK | ATALREAL | VANITA SANJAY BANSAL | SELL | 7,22,000 | 28.97 |
| 14 Jul | BULK | AGIIL | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 12,63,124 | 347.54 |
| 14 Jul | BULK | AASTHA | RATHOD DIGVIJAYSINH RAJENDRASINH | SELL | 2,92,579 | 135.46 |
| 14 Jul | BULK | ZENSARTECH | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 9,99,636 | 539.85 |
| 14 Jul | BULK | YATHARTH | HR GLOBAL MANUFACTURING PRIVATE LIMITED | BUY | 5,00,000 | 814.72 |
| 14 Jul | BULK | WANBURY | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | BUY | 1,75,309 | 338.33 |
| 14 Jul | BULK | WANBURY | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 1,75,081 | 338.88 |
| 14 Jul | BULK | WANBURY | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 3,24,712 | 337.78 |
| 14 Jul | BULK | WANBURY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 1,76,345 | 336.68 |
| 14 Jul | BULK | TBZ | QE SECURITIES LLP | BUY | 6,36,739 | 252.95 |
| 14 Jul | BULK | TBZ | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 8,69,864 | 253.3 |
| 14 Jul | BULK | TBZ | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 4,41,740 | 256.18 |
| 14 Jul | BULK | TBZ | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 5,59,879 | 253.54 |
| 14 Jul | BULK | TBZ | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 6,27,298 | 251.77 |
| 14 Jul | BULK | SUMEET-RE | PRIJAL TRADEFIN LLP | BUY | 1,00,000 | 2.52 |
| 14 Jul | BULK | SUMEET-RE | AJAY MITTAL | BUY | 19,50,000 | 2.5 |
| 14 Jul | BULK | SUMEET-RE | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | BUY | 11,25,000 | 2.5 |
| 14 Jul | BULK | SATKARTAR | BIMA PAY TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | BUY | 1,60,000 | 132.5 |
| 14 Jul | BULK | RAMCOSYS | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 1,88,764 | 849.61 |
| 14 Jul | BULK | RADIOWALLA | AMRITAANSHU AGRAWAL | BUY | 1,47,200 | 24.54 |
| 14 Jul | BULK | PRANIK | BIMA PAY TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | BUY | 96,000 | 43 |
| 14 Jul | BULK | ORIENTTECH | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 5,86,416 | 288.68 |
| 14 Jul | BULK | ORIENTTECH | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 5,23,283 | 288.99 |
| 14 Jul | BULK | ORIENTTECH | QE SECURITIES LLP | BUY | 3,46,141 | 288.81 |
| 14 Jul | BULK | ORIENTTECH | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 3,46,405 | 287.74 |
| 14 Jul | BULK | ORIENTTECH | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | BUY | 2,92,470 | 288.17 |
| 14 Jul | BULK | ORIENTTECH | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 4,40,486 | 288.7 |
| 14 Jul | BULK | ORIENTTECH | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 5,66,551 | 289.94 |
Educational Resources & Guides
What are Bulk and Block Deals?
Learn the regulatory differences, minimum threshold values, and reporting requirements for these massive transactions.
Read Guide
How Institutional Buying Impacts Price
Discover how mutual funds, FIIs, and DIIs impact short-term liquidity and long-term stock trajectories.
Read Guide
Advertisement