Institutional Block & Bulk Deals
Track smart money in real-time. Discover which institutions are taking massive positions in Indian equities.
Latest Transactions
Showing 1601 to 1700 of 2787 deals
| Date | Type | Symbol | Client Name | Action | Quantity | Price (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jul | BULK | ATALREAL | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 4,24,602 | 30.39 |
| 16 Jul | BULK | ATALREAL | ALTIZEN VENTURES LLP | BUY | 8,10,000 | 30.18 |
| 16 Jul | BULK | ABINFRA | L7 MEDIA PRIVATE LIMITED | BUY | 45,75,696 | 10.08 |
| 15 Jul | BULK | VIPULLTD | MONEYPLANT GOLD & JEWELLERY TRADING L.L.C | SELL | 27,76,990 | 17.64 |
| 15 Jul | BULK | TBZ | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 4,65,364 | 265.8 |
| 15 Jul | BULK | TBZ | QE SECURITIES LLP | SELL | 4,18,520 | 265.95 |
| 15 Jul | BULK | TBZ | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 5,46,663 | 265.52 |
| 15 Jul | BULK | SVLL | B D PLYWOODS PRIVATE LIMITED | SELL | 64,500 | 663.37 |
| 15 Jul | BULK | SUMEET-RE | JPB FIBERS | SELL | 99,00,000 | 2.43 |
| 15 Jul | BULK | SUMEET-RE | EAGLE FIBRES LIMITED | SELL | 51,00,000 | 2.37 |
| 15 Jul | BULK | SUMEET-RE | PADMINI POLYTEX PRIVATE LIMITED | SELL | 3,01,92,342 | 2.35 |
| 15 Jul | BULK | SSWL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 8,53,622 | 269.11 |
| 15 Jul | BULK | SINTERCOM | BELLWETHER CAPITAL PRIVATE LIMITED | SELL | 2,00,000 | 77.32 |
| 15 Jul | BULK | SHIVAUM | IMC INDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 3,594 | 411.97 |
| 15 Jul | BULK | SHIVAUM | NOPEA CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 3,92,000 | 410 |
| 15 Jul | BULK | PPSL | SHAILENDRA ISHWARDAS CHANDGOTIA | SELL | 3,72,000 | 2.46 |
| 15 Jul | BULK | PNC | ORION STOCKS LTD | SELL | 83,826 | 20.1 |
| 15 Jul | BULK | PCJEWELLER | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 4,19,23,196 | 10.49 |
| 15 Jul | BULK | PATANJALI | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | SELL | 93,42,189 | 351.7 |
| 15 Jul | BULK | ORIENTTECH | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 2,81,693 | 292.28 |
| 15 Jul | BULK | ORIENTTECH | QE SECURITIES LLP | SELL | 3,30,790 | 294.04 |
| 15 Jul | BULK | NUVOCO | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 20,18,893 | 382.14 |
| 15 Jul | BULK | NUVOCO | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 31,12,562 | 384.39 |
| 15 Jul | BULK | NUVOCO | QE SECURITIES LLP | SELL | 21,76,076 | 381.39 |
| 15 Jul | BULK | MOBIKWIK | FLC INVESTCO LLC | SELL | 7,12,358 | 232.02 |
| 15 Jul | BULK | LANDMARK | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | SELL | 4,87,232 | 549.02 |
| 15 Jul | BULK | LANDMARK | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 8,70,205 | 545.33 |
| 15 Jul | BULK | LANDMARK | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 22,42,468 | 549.19 |
| 15 Jul | BULK | LANDMARK | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 3,63,245 | 549.71 |
| 15 Jul | BULK | LANDMARK | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 2,79,479 | 549.58 |
| 15 Jul | BULK | LANDMARK | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | SELL | 4,39,544 | 547.47 |
| 15 Jul | BULK | LANDMARK | VINSUL MAKARDI LTD | SELL | 2,82,488 | 544.7 |
| 15 Jul | BULK | LANDMARK | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 2,99,035 | 545.19 |
| 15 Jul | BULK | LANDMARK | MUSIGMA SECURITIES | SELL | 4,05,181 | 546.34 |
| 15 Jul | BULK | LANDMARK | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 8,25,460 | 552.48 |
| 15 Jul | BULK | LANDMARK | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | SELL | 4,85,794 | 541.38 |
| 15 Jul | BULK | LANDMARK | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 6,73,965 | 545.46 |
| 15 Jul | BULK | LANDMARK | QE SECURITIES LLP | SELL | 6,67,517 | 551.02 |
| 15 Jul | BULK | KUSUMGAR | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 6,82,975 | 592.75 |
| 15 Jul | BULK | KUSUMGAR | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 8,01,853 | 599.43 |
| 15 Jul | BULK | KSOLVES | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 1,53,732 | 331.38 |
| 15 Jul | BULK | KALYANKJIL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | SELL | 74,93,504 | 537.17 |
| 15 Jul | BULK | JUSTDIAL | BLITZQUANT RESEARCH LLP | SELL | 5,35,642 | 819.02 |
| 15 Jul | BULK | JUSTDIAL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 14,59,043 | 818.64 |
| 15 Jul | BULK | JUSTDIAL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 5,21,729 | 819.2 |
| 15 Jul | BULK | JUSTDIAL | QE SECURITIES LLP | SELL | 7,98,737 | 819.35 |
| 15 Jul | BULK | JUSTDIAL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 6,47,378 | 818.25 |
| 15 Jul | BULK | JUSTDIAL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 4,40,896 | 819.45 |
| 15 Jul | BULK | JUSTDIAL | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 4,36,218 | 817.92 |
| 15 Jul | BULK | ITDC | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 6,23,310 | 772.31 |
| 15 Jul | BULK | ITDC | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 7,69,056 | 774.34 |
| 15 Jul | BULK | ITDC | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 5,39,994 | 766.81 |
| 15 Jul | BULK | ITDC | QE SECURITIES LLP | SELL | 5,34,020 | 766.91 |
| 15 Jul | BULK | GCSL | MOHAMED IRFAN MOHAMED LATIF SHAIKH | SELL | 6,73,000 | 506.45 |
| 15 Jul | BULK | GCSL | MANSUKH SECURITIES & FINANCE LIMITED | SELL | 1,19,877 | 507.55 |
| 15 Jul | BULK | FINOPB | QE SECURITIES LLP | SELL | 8,79,295 | 175.75 |
| 15 Jul | BULK | FINOPB | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 7,01,989 | 177.05 |
| 15 Jul | BULK | FINOPB | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | SELL | 4,72,662 | 178.47 |
| 15 Jul | BULK | FINOPB | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 10,40,106 | 175.74 |
| 15 Jul | BULK | FINOPB | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 4,21,511 | 176.1 |
| 15 Jul | BULK | FEDDERSHOL | BULLPULSE MARKETEDGE PRIVATE LIMITED | SELL | 16,35,195 | 47.15 |
| 15 Jul | BULK | ELIN | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 4,32,187 | 113.69 |
| 15 Jul | BULK | ELIN | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 3,61,167 | 114.11 |
| 15 Jul | BULK | ELIN | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | SELL | 2,60,101 | 113.85 |
| 15 Jul | BULK | COMSYN | L7 SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 2,72,285 | 191.31 |
| 15 Jul | BULK | BALUFORGE | L7 SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 7,15,000 | 448.84 |
| 15 Jul | BULK | ATALREAL | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | SELL | 7,98,091 | 29.34 |
| 15 Jul | BULK | ATALREAL | ALTIZEN VENTURES LLP | SELL | 7,74,605 | 29.46 |
| 15 Jul | BULK | AMBAAUTO | ANISH RAMJI SHAH | SELL | 96,000 | 86.53 |
| 15 Jul | BULK | ACCORD | GREEN PEAKS ENTERPRISES LLP | SELL | 18,000 | 210.36 |
| 15 Jul | BULK | VIPULLTD | ALLINA QURESHI | BUY | 30,00,000 | 17.63 |
| 15 Jul | BULK | VIPULLTD | MOHAMMAD ASHRAF QURESHI | BUY | 12,00,000 | 17.71 |
| 15 Jul | BULK | VIPULLTD | MONEYPLANT GOLD & JEWELLERY TRADING L.L.C | BUY | 3,31,858 | 17.59 |
| 15 Jul | BULK | TBZ | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 4,43,298 | 263.84 |
| 15 Jul | BULK | TBZ | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 5,43,565 | 265.36 |
| 15 Jul | BULK | TBZ | QE SECURITIES LLP | BUY | 4,31,557 | 264.84 |
| 15 Jul | BULK | SUMEET-RE | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | BUY | 36,93,650 | 2.4 |
| 15 Jul | BULK | SUMEET-RE | VIDEEP KABRA BENEFICIARY TRUST | BUY | 10,33,000 | 2.31 |
| 15 Jul | BULK | SUMEET-RE | ARHAM SHARE PRIVATE LIMITED | BUY | 10,10,389 | 2.57 |
| 15 Jul | BULK | SUMEET-RE | F3 ADVISORS PRIVATE LIMITED | BUY | 16,10,000 | 2.44 |
| 15 Jul | BULK | SUMEET-RE | SHAKTIVEER TEXFAB PRIVATE LIMITED | BUY | 49,00,000 | 2.33 |
| 15 Jul | BULK | SUMEET-RE | POLYWAVE TEXYARN PRIVATE LIMITED | BUY | 20,00,000 | 2.27 |
| 15 Jul | BULK | SUMEET-RE | BIRLA KAPIL | BUY | 28,19,000 | 2.27 |
| 15 Jul | BULK | SUMEET-RE | BIRLA ANKITA | BUY | 12,33,000 | 2.27 |
| 15 Jul | BULK | SUMEET-RE | SUPREME POLYWEAVE PVT LTD | BUY | 20,00,000 | 2.39 |
| 15 Jul | BULK | SUMEET-RE | VISHAL RAMESHCHANDRA SHAH | BUY | 20,00,000 | 2.42 |
| 15 Jul | BULK | SUMEET-RE | KIFS ENTERPRISE | BUY | 14,00,000 | 2.5 |
| 15 Jul | BULK | SUMEET-RE | PARTH INFIN BROKERS PVT LTD | BUY | 15,75,000 | 2.41 |
| 15 Jul | BULK | SUMEET-RE | SOMANI OVERSEAS PRIVATE LIMITED | BUY | 25,00,000 | 2.27 |
| 15 Jul | BULK | SUMEET-RE | NEELAM SUSHIL SOMANI | BUY | 25,00,000 | 2.27 |
| 15 Jul | BULK | SSWL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 8,53,622 | 268.72 |
| 15 Jul | BULK | SHIVAUM | IMC INDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 71,161 | 410 |
| 15 Jul | BULK | SHIVAUM | METASONI ALLOYS PVT LTD | BUY | 75,000 | 410 |
| 15 Jul | BULK | SHIVAUM | DILIP RAMANLAL DOSHI HUF | BUY | 70,000 | 410 |
| 15 Jul | BULK | SAJHOTELS | VIPUL MAHASUKHLAL GOPANI | BUY | 1,50,000 | 37.87 |
| 15 Jul | BULK | PNC | ORION STOCKS LTD | BUY | 42,754 | 19.82 |
| 15 Jul | BULK | PCJEWELLER | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 6,52,37,130 | 10.51 |
| 15 Jul | BULK | PATANJALI | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | BUY | 93,42,189 | 351.51 |
| 15 Jul | BULK | ORIENTTECH | QE SECURITIES LLP | BUY | 3,28,461 | 292.02 |
| 15 Jul | BULK | ORIENTTECH | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 2,81,850 | 292.03 |
Educational Resources & Guides
What are Bulk and Block Deals?
Learn the regulatory differences, minimum threshold values, and reporting requirements for these massive transactions.
Read Guide
How Institutional Buying Impacts Price
Discover how mutual funds, FIIs, and DIIs impact short-term liquidity and long-term stock trajectories.
Read Guide
Advertisement