Institutional Block & Bulk Deals
Track smart money in real-time. Discover which institutions are taking massive positions in Indian equities.
Latest Transactions
Showing 1401 to 1500 of 2787 deals
| Date | Type | Symbol | Client Name | Action | Quantity | Price (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jul | BULK | MARKOLINES | BULLPULSE MARKETEDGE PRIVATE LIMITED | SELL | 1,25,000 | 172.23 |
| 17 Jul | BULK | MARKOLINES | JIAUM BROKING LLP | SELL | 1,25,000 | 172.53 |
| 17 Jul | BULK | MARKOLINES | VISTAAR TRADING SERVICE PRIVATE LIMITED | SELL | 1,50,313 | 171.44 |
| 17 Jul | BULK | MARKOLINES | CHAUBARA EATS PRIVATE LIMITED | SELL | 1,37,500 | 172.45 |
| 17 Jul | BULK | MARKOLINES | HJS SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 1,25,000 | 172.57 |
| 17 Jul | BULK | LANDMARK | QE SECURITIES LLP | SELL | 2,77,466 | 517.09 |
| 17 Jul | BULK | LANDMARK | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 3,04,012 | 517.05 |
| 17 Jul | BULK | KCK | PRO FIN CAPITAL SERVICES LTD | SELL | 3,85,000 | 16.15 |
| 17 Jul | BULK | KALYANKJIL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | SELL | 62,13,325 | 561.99 |
| 17 Jul | BULK | IKIO | QE SECURITIES LLP | SELL | 4,32,372 | 225.67 |
| 17 Jul | BULK | IKIO | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 5,85,104 | 226.59 |
| 17 Jul | BULK | IKIO | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 4,60,170 | 225.25 |
| 17 Jul | BULK | IKIO | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 3,91,533 | 226.71 |
| 17 Jul | BULK | FINOPB | RAJAT PARASHAR | SELL | 4,25,440 | 173.82 |
| 17 Jul | BULK | FINOPB | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 9,62,631 | 174.23 |
| 17 Jul | BULK | FINOPB | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | SELL | 7,39,802 | 174.37 |
| 17 Jul | BULK | FINOPB | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 22,54,828 | 174.36 |
| 17 Jul | BULK | FINOPB | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 28,05,105 | 175.08 |
| 17 Jul | BULK | FINOPB | BLITZQUANT RESEARCH LLP | SELL | 9,30,665 | 174.97 |
| 17 Jul | BULK | FINOPB | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 17,85,360 | 174.49 |
| 17 Jul | BULK | FINOPB | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | SELL | 24,77,524 | 174.84 |
| 17 Jul | BULK | FINOPB | VINSUL MAKARDI LTD | SELL | 7,20,126 | 174.36 |
| 17 Jul | BULK | FINOPB | PUMA SECURITIES | SELL | 8,13,439 | 174.75 |
| 17 Jul | BULK | FINOPB | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 6,47,654 | 173.89 |
| 17 Jul | BULK | FINOPB | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 22,51,943 | 174.63 |
| 17 Jul | BULK | FINOPB | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | SELL | 7,53,658 | 174.49 |
| 17 Jul | BULK | FINOPB | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 6,78,866 | 174.7 |
| 17 Jul | BULK | FINOPB | QE SECURITIES LLP | SELL | 17,18,006 | 174.99 |
| 17 Jul | BULK | CAMPUS | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 19,31,914 | 248.84 |
| 17 Jul | BULK | CAMPUS | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 19,72,906 | 247.6 |
| 17 Jul | BULK | BIRDYS | SANGEETA SHETALBHAI SHAH | SELL | 66,000 | 92.24 |
| 17 Jul | BULK | BIRDYS | BLUE ASTER CAPS FUND PCC-BLUE ASTER CAPITAL MULTI ASSET FUND PROTECTED CELL | SELL | 4,50,000 | 84.72 |
| 17 Jul | BULK | BECTORFOOD | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 25,02,797 | 194.49 |
| 17 Jul | BULK | BECTORFOOD | QE SECURITIES LLP | SELL | 18,79,751 | 193.76 |
| 17 Jul | BULK | AVIENCE | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | SELL | 65,400 | 222 |
| 17 Jul | BULK | AVIENCE | SETU SECURITIES PVT LTD | SELL | 56,400 | 222.16 |
| 17 Jul | BULK | AVIENCE | KASHMIRA AJAY PATEL | SELL | 37,800 | 240.99 |
| 17 Jul | BULK | AVIENCE | NIRAJ RAJNIKANT SHAH | SELL | 48,000 | 222.05 |
| 17 Jul | BULK | AVIENCE | SANDEEP KUMAR SAWARMAL HISARIA | SELL | 600 | 253 |
| 17 Jul | BULK | ATALREAL | ALTIZEN VENTURES LLP | SELL | 2,00,000 | 30.36 |
| 17 Jul | BULK | ATALREAL | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | SELL | 5,30,000 | 30.52 |
| 17 Jul | BULK | ATALREAL | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | SELL | 11,92,694 | 30.47 |
| 17 Jul | BULK | AASTHA | KUNVARJI INFRA PROPERTIES PRIVATE LIMITED | SELL | 3,93,008 | 116.16 |
| 17 Jul | BULK | AARNAV | TMW FINTECH PRIVATE LIMITED | SELL | 2,24,640 | 31.58 |
| 17 Jul | BULK | WINNY | VIKRAMKUMAR KARANRAJ SAKARIA HUF | BUY | 65,000 | 35.5 |
| 17 Jul | BULK | VMOBILE | COMFORT SECURITIES LIMITED | BUY | 800 | 97.85 |
| 17 Jul | BULK | UDS | SIS LIMITED | BUY | 6,53,960 | 193.71 |
| 17 Jul | BULK | TGL | KHOKHAR NILESHKUMAR RASIKBHAI | BUY | 93,000 | 24.19 |
| 17 Jul | BULK | SHREEDHAR | PASHUPATI CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 1,28,000 | 77 |
| 17 Jul | BULK | SABEVENTS | SHAFFIN THADATHAZHATH | BUY | 2,462 | 7.85 |
| 17 Jul | BULK | RELAXO | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 16,91,832 | 419.83 |
| 17 Jul | BULK | RAPPID | AEGIS INVESTMENT FUND | BUY | 2,06,400 | 328.4 |
| 17 Jul | BULK | QUESTLAB | YASHVI HITESH PATEL | BUY | 1,09,200 | 95.32 |
| 17 Jul | BULK | PCJEWELLER | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 3,16,43,229 | 9.83 |
| 17 Jul | BULK | PAISALO | DHIRAJBHAI VAGHJIBHAI KORADIYA | BUY | 46,50,000 | 74.3 |
| 17 Jul | BULK | PAISALO | JEVIN STOCK BROKER PRIVATE LIMITED | BUY | 50,90,007 | 74.82 |
| 17 Jul | BULK | NILKAMAL | SEETHA KUMARI . | BUY | 85,316 | 1,442.39 |
| 17 Jul | BULK | NILKAMAL | SETU SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 20,000 | 1,474 |
| 17 Jul | BULK | NARMADA | MSB E TRADE SECURITIES LIMITED | BUY | 9,24,227 | 39.01 |
| 17 Jul | BULK | NARMADA | NBN INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | BUY | 3,07,403 | 39.06 |
| 17 Jul | BULK | NARMADA | ANKITA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 3,00,863 | 39.18 |
| 17 Jul | BULK | MARKOLINES | BULLPULSE MARKETEDGE PRIVATE LIMITED | BUY | 1,25,000 | 172.57 |
| 17 Jul | BULK | MARKOLINES | JIAUM BROKING LLP | BUY | 1,25,000 | 172.45 |
| 17 Jul | BULK | MARKOLINES | HJS SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 1,25,000 | 172.53 |
| 17 Jul | BULK | MARKOLINES | CHAUBARA EATS PRIVATE LIMITED | BUY | 1,37,500 | 172.22 |
| 17 Jul | BULK | MARKOLINES | VISTAAR TRADING SERVICE PRIVATE LIMITED | BUY | 1,49,863 | 172.26 |
| 17 Jul | BULK | LANDMARK | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 3,08,295 | 516.93 |
| 17 Jul | BULK | LANDMARK | QE SECURITIES LLP | BUY | 2,82,071 | 517.03 |
| 17 Jul | BULK | LANDMARK | HELIOS MUTUAL FUND | BUY | 2,45,973 | 520.28 |
| 17 Jul | BULK | KALYANKJIL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | BUY | 62,13,325 | 561.74 |
| 17 Jul | BULK | IKIO | QE SECURITIES LLP | BUY | 4,40,523 | 224.87 |
| 17 Jul | BULK | IKIO | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 5,81,512 | 226.54 |
| 17 Jul | BULK | IKIO | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 4,73,736 | 225.16 |
| 17 Jul | BULK | IKIO | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 3,91,533 | 226.59 |
| 17 Jul | BULK | FINOPB | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 22,51,943 | 174.52 |
| 17 Jul | BULK | FINOPB | QE SECURITIES LLP | BUY | 17,05,547 | 175.07 |
| 17 Jul | BULK | FINOPB | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 28,05,105 | 175 |
| 17 Jul | BULK | FINOPB | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 17,77,860 | 174.37 |
| 17 Jul | BULK | FINOPB | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | BUY | 24,82,524 | 174.26 |
| 17 Jul | BULK | FINOPB | VINSUL MAKARDI LTD | BUY | 7,20,126 | 174.24 |
| 17 Jul | BULK | FINOPB | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | BUY | 7,53,658 | 174.4 |
| 17 Jul | BULK | FINOPB | RAJAT PARASHAR | BUY | 4,25,440 | 175.39 |
| 17 Jul | BULK | FINOPB | PUMA SECURITIES | BUY | 8,13,439 | 174.73 |
| 17 Jul | BULK | FINOPB | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 6,47,654 | 173.83 |
| 17 Jul | BULK | FINOPB | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 7,07,191 | 174.46 |
| 17 Jul | BULK | FINOPB | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 22,30,739 | 174.27 |
| 17 Jul | BULK | FINOPB | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | BUY | 7,39,802 | 173.95 |
| 17 Jul | BULK | FINOPB | BLITZQUANT RESEARCH LLP | BUY | 9,30,665 | 174.9 |
| 17 Jul | BULK | FINOPB | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 9,03,827 | 173.82 |
| 17 Jul | BULK | CAMPUS | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 19,72,906 | 247.48 |
| 17 Jul | BULK | CAMPUS | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 19,31,914 | 248.58 |
| 17 Jul | BULK | BIRDYS | BHANSALI VALUE CREATIONS PVT LTD | BUY | 66,000 | 92.24 |
| 17 Jul | BULK | BIRDYS | RESONANCE OPPORTUNITIES FUND | BUY | 4,53,600 | 84.73 |
| 17 Jul | BULK | BECTORFOOD | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 25,31,046 | 194.36 |
| 17 Jul | BULK | BECTORFOOD | QE SECURITIES LLP | BUY | 19,19,513 | 191.76 |
| 17 Jul | BULK | AVIENCE | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | BUY | 18,600 | 229.06 |
| 17 Jul | BULK | AVIENCE | SETU SECURITIES PVT LTD | BUY | 70,200 | 222 |
| 17 Jul | BULK | AVIENCE | SANDEEP KUMAR SAWARMAL HISARIA | BUY | 1,00,200 | 222.46 |
| 17 Jul | BULK | ATALREAL | ALTIZEN VENTURES LLP | BUY | 7,81,000 | 30.44 |
| 17 Jul | BULK | ATALREAL | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | BUY | 11,92,694 | 30.44 |
Educational Resources & Guides
What are Bulk and Block Deals?
Learn the regulatory differences, minimum threshold values, and reporting requirements for these massive transactions.
Read Guide
How Institutional Buying Impacts Price
Discover how mutual funds, FIIs, and DIIs impact short-term liquidity and long-term stock trajectories.
Read Guide
Advertisement