Institutional Block & Bulk Deals
Track smart money in real-time. Discover which institutions are taking massive positions in Indian equities.
Latest Transactions
Showing 1301 to 1400 of 2787 deals
| Date | Type | Symbol | Client Name | Action | Quantity | Price (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jul | BULK | BEPL | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 12,64,167 | 128.5 |
| 20 Jul | BULK | BEPL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 42,44,636 | 127.6 |
| 20 Jul | BULK | BEPL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 35,93,299 | 127.18 |
| 20 Jul | BULK | BEPL | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | SELL | 24,96,881 | 127.36 |
| 20 Jul | BULK | BEPL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 42,57,956 | 127.45 |
| 20 Jul | BULK | BEPL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 18,48,233 | 127.68 |
| 20 Jul | BULK | BECTORFOOD | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 23,06,304 | 206.98 |
| 20 Jul | BULK | BECTORFOOD | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 30,76,937 | 210.66 |
| 20 Jul | BULK | BECTORFOOD | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 43,83,907 | 208.6 |
| 20 Jul | BULK | BECTORFOOD | QE SECURITIES LLP | SELL | 46,36,764 | 208.55 |
| 20 Jul | BULK | BECTORFOOD | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 25,62,487 | 210.02 |
| 20 Jul | BULK | AVIENCE | SURESH ZUNZUNWALA | SELL | 42,000 | 265.55 |
| 20 Jul | BULK | ATALREAL | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | SELL | 50,000 | 30.11 |
| 20 Jul | BULK | ATALREAL | ALTIZEN VENTURES LLP | SELL | 11,04,489 | 30.36 |
| 20 Jul | BULK | ATALREAL | CHAUBARA EATS PRIVATE LIMITED | SELL | 7,15,000 | 30.45 |
| 20 Jul | BULK | ACCENTMIC | GHANSHYAM ARJANBHAI PATEL | SELL | 3,90,000 | 521.01 |
| 20 Jul | BULK | AASTHA | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | SELL | 3,15,760 | 110.01 |
| 20 Jul | BULK | AASTHA | CHAUBARA EATS PRIVATE LIMITED | SELL | 6,85,437 | 115.59 |
| 20 Jul | BULK | AASTHA | RATHOD DIGVIJAYSINH RAJENDRASINH | SELL | 3,29,148 | 109.5 |
| 20 Jul | BULK | AASTHA | JIAUM BROKING LLP | SELL | 6,50,000 | 116.07 |
| 20 Jul | BULK | AASTHA | BULLPULSE MARKETEDGE PRIVATE LIMITED | SELL | 6,50,000 | 116.13 |
| 20 Jul | BULK | VMOBILE | COMFORT SECURITIES LIMITED | BUY | 800 | 93 |
| 20 Jul | BULK | SILKY | NAVDEEP MEHTA | BUY | 56,000 | 76.25 |
| 20 Jul | BULK | SDBL | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 11,44,470 | 73.28 |
| 20 Jul | BULK | SDBL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 9,95,750 | 74.26 |
| 20 Jul | BULK | SDBL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 11,52,318 | 74.29 |
| 20 Jul | BULK | RATNAVEER | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 6,75,072 | 181.2 |
| 20 Jul | BULK | NARMADA | MSB E TRADE SECURITIES LIMITED | BUY | 2,73,839 | 39.16 |
| 20 Jul | BULK | MDL | RAMESH CHIMANLAL SHAH | BUY | 1,00,000 | 70 |
| 20 Jul | BULK | MARKOLINES | VISTAAR TRADING SERVICE PRIVATE LIMITED | BUY | 1,83,560 | 168 |
| 20 Jul | BULK | KROSS | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | BUY | 9,96,531 | 216.22 |
| 20 Jul | BULK | KROSS | BLITZQUANT RESEARCH LLP | BUY | 3,63,406 | 218.57 |
| 20 Jul | BULK | KROSS | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 8,49,347 | 216.56 |
| 20 Jul | BULK | KROSS | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 4,51,161 | 215.9 |
| 20 Jul | BULK | KROSS | QE SECURITIES LLP | BUY | 8,94,098 | 215.36 |
| 20 Jul | BULK | KROSS | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 10,11,027 | 218.04 |
| 20 Jul | BULK | KROSS | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 6,43,073 | 216.98 |
| 20 Jul | BULK | KROSS | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 3,44,296 | 216.66 |
| 20 Jul | BULK | KROSS | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | BUY | 4,77,696 | 216.25 |
| 20 Jul | BULK | ITDC | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 4,41,649 | 793.01 |
| 20 Jul | BULK | ITDC | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 5,97,438 | 784.26 |
| 20 Jul | BULK | ITDC | QE SECURITIES LLP | BUY | 4,71,513 | 787.27 |
| 20 Jul | BULK | INTEGRITY | VIRALI VICKY JHAVERI | BUY | 24,000 | 162 |
| 20 Jul | BULK | GCSL | MANSUKH SECURITIES & FINANCE LIMITED | BUY | 16,133 | 519.87 |
| 20 Jul | BULK | GANDHAR | NEOMILE GROWTH FUND - SERIES I | BUY | 8,64,082 | 224.8 |
| 20 Jul | BULK | FINOPB | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 5,38,276 | 169.02 |
| 20 Jul | BULK | FINOPB | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 4,21,694 | 169.16 |
| 20 Jul | BULK | FEDDERSHOL | BULLPULSE MARKETEDGE PRIVATE LIMITED | BUY | 11,68,084 | 47.83 |
| 20 Jul | BULK | DYCL | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | BUY | 3,25,844 | 432.69 |
| 20 Jul | BULK | DYCL | VINSUL MAKARDI LTD | BUY | 2,93,632 | 430.88 |
| 20 Jul | BULK | DYCL | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 3,90,408 | 427.9 |
| 20 Jul | BULK | DYCL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 6,10,907 | 435.9 |
| 20 Jul | BULK | DYCL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 9,94,808 | 435.64 |
| 20 Jul | BULK | DYCL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 5,13,789 | 437.83 |
| 20 Jul | BULK | DYCL | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 4,74,663 | 432.07 |
| 20 Jul | BULK | DYCL | QE SECURITIES LLP | BUY | 3,28,467 | 427.72 |
| 20 Jul | BULK | DYCL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 9,37,152 | 430.94 |
| 20 Jul | BULK | DAVANGERE | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 3,17,366 | 3.51 |
| 20 Jul | BULK | COMSYN | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 6,52,867 | 208.01 |
| 20 Jul | BULK | CHAVDA | NISHANT VIRENDRA SHAH | BUY | 1,78,000 | 109.77 |
| 20 Jul | BULK | BEPL | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | BUY | 19,50,573 | 128.47 |
| 20 Jul | BULK | BEPL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 35,88,868 | 127.1 |
| 20 Jul | BULK | BEPL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 42,44,636 | 127.55 |
| 20 Jul | BULK | BEPL | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 15,85,140 | 126.13 |
| 20 Jul | BULK | BEPL | QE SECURITIES LLP | BUY | 32,87,280 | 127.34 |
| 20 Jul | BULK | BEPL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 22,35,002 | 127.88 |
| 20 Jul | BULK | BEPL | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | BUY | 24,96,881 | 127.31 |
| 20 Jul | BULK | BEPL | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 12,92,783 | 127.82 |
| 20 Jul | BULK | BEPL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 42,57,956 | 127.35 |
| 20 Jul | BULK | BECTORFOOD | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 24,62,220 | 208.78 |
| 20 Jul | BULK | BECTORFOOD | QE SECURITIES LLP | BUY | 45,67,789 | 208.44 |
| 20 Jul | BULK | BECTORFOOD | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 30,76,937 | 210.56 |
| 20 Jul | BULK | BECTORFOOD | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 43,75,182 | 208.51 |
| 20 Jul | BULK | BECTORFOOD | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 25,62,487 | 209.89 |
| 20 Jul | BULK | AVIENCE | SURESH ZUNZUNWALA | BUY | 42,000 | 245.38 |
| 20 Jul | BULK | ATALREAL | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | BUY | 7,50,000 | 30.34 |
| 20 Jul | BULK | ATALREAL | CHAUBARA EATS PRIVATE LIMITED | BUY | 6,15,000 | 30.36 |
| 20 Jul | BULK | ATALREAL | ALTIZEN VENTURES LLP | BUY | 5,28,636 | 30.15 |
| 20 Jul | BULK | AASTHA | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | BUY | 2,89,847 | 110.23 |
| 20 Jul | BULK | AASTHA | CHAUBARA EATS PRIVATE LIMITED | BUY | 6,85,437 | 115.68 |
| 20 Jul | BULK | AASTHA | RATHOD DIGVIJAYSINH RAJENDRASINH | BUY | 95,882 | 117.47 |
| 20 Jul | BULK | AASTHA | JIAUM BROKING LLP | BUY | 6,50,000 | 115.99 |
| 20 Jul | BULK | AASTHA | BULLPULSE MARKETEDGE PRIVATE LIMITED | BUY | 6,50,000 | 116.01 |
| 17 Jul | BULK | WINNY | ALTAB USMANBHAI PATHAN | SELL | 65,000 | 35.5 |
| 17 Jul | BULK | VMOBILE | COMFORT SECURITIES LIMITED | SELL | 33,600 | 97.85 |
| 17 Jul | BULK | UDS | EAST BRIDGE CAPITAL MASTER FUND I LTD | SELL | 8,17,731 | 193.27 |
| 17 Jul | BULK | SILKY | AKSHAY AGGARWAL | SELL | 42,400 | 80.56 |
| 17 Jul | BULK | SHREEDHAR | EXCELLENT SHARES AND FINANCE SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 1,28,000 | 77 |
| 17 Jul | BULK | SABEVENTS | SHAFFIN THADATHAZHATH | SELL | 64,484 | 7.53 |
| 17 Jul | BULK | RELAXO | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 16,91,832 | 420.18 |
| 17 Jul | BULK | RAPPID | MAHARASHTRA DEFENCE AND AEROSPACE VENTURE FUND | SELL | 1,45,200 | 323.7 |
| 17 Jul | BULK | RAPPID | ASHOK KUMAR DHARIWAL | SELL | 37,200 | 338 |
| 17 Jul | BULK | PCJEWELLER | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 4,48,96,525 | 9.83 |
| 17 Jul | BULK | PAISALO | DHIRAJBHAI VAGHJIBHAI KORADIYA | SELL | 45,50,000 | 74.65 |
| 17 Jul | BULK | PAISALO | JEVIN STOCK BROKER PRIVATE LIMITED | SELL | 50,90,007 | 73.58 |
| 17 Jul | BULK | NILKAMAL | SETU SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 88,697 | 1,452.57 |
| 17 Jul | BULK | NARMADA | NBN INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | SELL | 2,27,403 | 39.18 |
| 17 Jul | BULK | NARMADA | ANKITA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 3,00,863 | 39.07 |
| 17 Jul | BULK | NARMADA | MSB E TRADE SECURITIES LIMITED | SELL | 9,24,227 | 39.09 |
| 17 Jul | BULK | MASON | UNISTONE CAPITAL PRIVATE LIMITED | SELL | 2,38,500 | 124 |
Educational Resources & Guides
What are Bulk and Block Deals?
Learn the regulatory differences, minimum threshold values, and reporting requirements for these massive transactions.
Read Guide
How Institutional Buying Impacts Price
Discover how mutual funds, FIIs, and DIIs impact short-term liquidity and long-term stock trajectories.
Read Guide
Advertisement