Institutional Block & Bulk Deals
Track smart money in real-time. Discover which institutions are taking massive positions in Indian equities.
Latest Transactions
Showing 1301 to 1400 of 2629 deals
| Date | Type | Symbol | Client Name | Action | Quantity | Price (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jul | BULK | FINOPB | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 9,03,827 | 173.82 |
| 17 Jul | BULK | CAMPUS | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 19,72,906 | 247.48 |
| 17 Jul | BULK | CAMPUS | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 19,31,914 | 248.58 |
| 17 Jul | BULK | BIRDYS | BHANSALI VALUE CREATIONS PVT LTD | BUY | 66,000 | 92.24 |
| 17 Jul | BULK | BIRDYS | RESONANCE OPPORTUNITIES FUND | BUY | 4,53,600 | 84.73 |
| 17 Jul | BULK | BECTORFOOD | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 25,31,046 | 194.36 |
| 17 Jul | BULK | BECTORFOOD | QE SECURITIES LLP | BUY | 19,19,513 | 191.76 |
| 17 Jul | BULK | AVIENCE | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | BUY | 18,600 | 229.06 |
| 17 Jul | BULK | AVIENCE | SETU SECURITIES PVT LTD | BUY | 70,200 | 222 |
| 17 Jul | BULK | AVIENCE | SANDEEP KUMAR SAWARMAL HISARIA | BUY | 1,00,200 | 222.46 |
| 17 Jul | BULK | ATALREAL | ALTIZEN VENTURES LLP | BUY | 7,81,000 | 30.44 |
| 17 Jul | BULK | ATALREAL | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | BUY | 11,92,694 | 30.44 |
| 17 Jul | BULK | ATALREAL | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | BUY | 7,42,500 | 30.43 |
| 16 Jul | BULK | ZEEL | SUDESH IT SOLUTIONS LLP | SELL | 45,00,000 | 104.9 |
| 16 Jul | BULK | SVLL | B D PLYWOODS PRIVATE LIMITED | SELL | 1,00,000 | 658.3 |
| 16 Jul | BULK | SVLL | VEENA PARAKH | SELL | 1,48,000 | 660.8 |
| 16 Jul | BULK | SINTERCOM | BELLWETHER CAPITAL PRIVATE LIMITED | SELL | 4,38,045 | 78.22 |
| 16 Jul | BULK | SELLOWRAP | GRETEX SHARE BROKING LIMITED | SELL | 97,600 | 80 |
| 16 Jul | BULK | RKFORGE | SMALLCAP WORLD FUND INC | SELL | 12,89,711 | 573.88 |
| 16 Jul | BULK | RAMCOSYS | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 2,19,415 | 841.88 |
| 16 Jul | BULK | RAMCOSYS | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 2,12,983 | 840.74 |
| 16 Jul | BULK | QUESTLAB | PARADISE MOON INVESTMENT FUND-I | SELL | 2,06,400 | 97.45 |
| 16 Jul | BULK | ONWARDTEC | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 1,86,482 | 299.84 |
| 16 Jul | BULK | ONWARDTEC | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 2,04,370 | 298.01 |
| 16 Jul | BULK | ONWARDTEC | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 2,29,747 | 300.04 |
| 16 Jul | BULK | ONWARDTEC | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 1,24,526 | 297.9 |
| 16 Jul | BULK | NILKAMAL | F3 ADVISORS PRIVATE LIMITED | SELL | 92,530 | 1,361.28 |
| 16 Jul | BULK | NILKAMAL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 1,36,803 | 1,337.38 |
| 16 Jul | BULK | NEWGEN | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 9,16,713 | 556.34 |
| 16 Jul | BULK | NEWGEN | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 7,98,643 | 561.54 |
| 16 Jul | BULK | NARMADA | KARAN BALVANTBHAI PATEL | SELL | 2,87,295 | 38.23 |
| 16 Jul | BULK | NARMADA | SACHIN GOVINDLAL MODI | SELL | 1,90,383 | 38.41 |
| 16 Jul | BULK | NARMADA | MSB E TRADE SECURITIES LIMITED | SELL | 8,39,105 | 38.16 |
| 16 Jul | BULK | NARMADA | IMC INDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 1,91,858 | 38.14 |
| 16 Jul | BULK | MRPL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 1,29,96,414 | 173.03 |
| 16 Jul | BULK | MOTISONS | L7 SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 1,15,78,479 | 14.04 |
| 16 Jul | BULK | MANCREDIT | BULLPULSE MARKETEDGE PRIVATE LIMITED | SELL | 2,68,698 | 234.39 |
| 16 Jul | BULK | MANCREDIT | L7 SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 3,50,836 | 239.28 |
| 16 Jul | BULK | LASERPOWER | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 13,68,253 | 262.85 |
| 16 Jul | BULK | LASERPOWER | F3 ADVISORS PRIVATE LIMITED | SELL | 9,79,070 | 262.09 |
| 16 Jul | BULK | LASERPOWER | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 8,63,850 | 262.74 |
| 16 Jul | BULK | LANDMARK | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 3,62,282 | 507.91 |
| 16 Jul | BULK | KALYANKJIL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | SELL | 55,09,322 | 543.83 |
| 16 Jul | BULK | JUSTDIAL | QE SECURITIES LLP | SELL | 4,63,176 | 782.38 |
| 16 Jul | BULK | JUSTDIAL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 8,48,422 | 783.19 |
| 16 Jul | BULK | JUSTDIAL | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 4,27,624 | 786.65 |
| 16 Jul | BULK | JETFREIGHT | IMC INDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 2,17,689 | 25.15 |
| 16 Jul | BULK | HIRECT | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 1,83,666 | 1,330.13 |
| 16 Jul | BULK | BECTORFOOD | QE SECURITIES LLP | SELL | 17,37,519 | 190.04 |
| 16 Jul | BULK | BECTORFOOD | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 20,95,849 | 190.42 |
| 16 Jul | BULK | BECTORFOOD | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 17,51,634 | 189.81 |
| 16 Jul | BULK | BECTORFOOD | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | SELL | 16,10,744 | 192.41 |
| 16 Jul | BULK | BECTORFOOD | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 30,49,777 | 190.19 |
| 16 Jul | BULK | BECTORFOOD | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 23,52,440 | 190.5 |
| 16 Jul | BULK | ATALREAL | MANISH N THAKUR | SELL | 10,40,000 | 30.4 |
| 16 Jul | BULK | ATALREAL | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 7,15,731 | 30.15 |
| 16 Jul | BULK | ATALREAL | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | SELL | 8,01,091 | 30.15 |
| 16 Jul | BULK | ATALREAL | ARUN KOCHAR & SONS (HUF) | SELL | 4,10,000 | 30.19 |
| 16 Jul | BULK | ATALREAL | ALTIZEN VENTURES LLP | SELL | 9,70,735 | 30.09 |
| 16 Jul | BULK | ABINFRA | L7 SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 45,75,696 | 10.08 |
| 16 Jul | BULK | ZEEL | SUDESH IT SOLUTIONS LLP | BUY | 50,00,000 | 104.63 |
| 16 Jul | BULK | SVLL | BHATIA SURESH | BUY | 1,23,000 | 656.1 |
| 16 Jul | BULK | SHANKARA | ALPHA ALTERNATIVES FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 1,65,511 | 140.36 |
| 16 Jul | BULK | SELLOWRAP | GRETEX SHARE BROKING LIMITED | BUY | 1,600 | 67.1 |
| 16 Jul | BULK | SADHAV | AEGIS INVESTMENT FUND | BUY | 84,000 | 117.95 |
| 16 Jul | BULK | RAMCOSYS | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 2,19,796 | 841.96 |
| 16 Jul | BULK | RAMCOSYS | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 1,95,594 | 841.2 |
| 16 Jul | BULK | QUESTLAB | YASH HITESH PATEL | BUY | 1,32,000 | 95.92 |
| 16 Jul | BULK | QUESTLAB | BHAVNA HITESH PATEL | BUY | 99,600 | 97.7 |
| 16 Jul | BULK | ONWARDTEC | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 1,86,482 | 299.63 |
| 16 Jul | BULK | ONWARDTEC | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 2,04,370 | 297.86 |
| 16 Jul | BULK | ONWARDTEC | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 2,29,747 | 300.19 |
| 16 Jul | BULK | ONWARDTEC | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 1,24,634 | 297.7 |
| 16 Jul | BULK | NILKAMAL | F3 ADVISORS PRIVATE LIMITED | BUY | 11,683 | 1,342.8 |
| 16 Jul | BULK | NILKAMAL | ABAKKUS INVESTMENT MANAGERS PRIVATE LIMITED | BUY | 2,80,000 | 1,335.63 |
| 16 Jul | BULK | NILKAMAL | SETU SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 1,07,697 | 1,353.25 |
| 16 Jul | BULK | NILKAMAL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 10,606 | 1,338.69 |
| 16 Jul | BULK | NEWGEN | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 9,16,518 | 556.31 |
| 16 Jul | BULK | NEWGEN | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 7,67,118 | 552.64 |
| 16 Jul | BULK | NARMADA | MSB E TRADE SECURITIES LIMITED | BUY | 8,36,605 | 38.03 |
| 16 Jul | BULK | NARMADA | SACHIN GOVINDLAL MODI | BUY | 1,00,000 | 38.44 |
| 16 Jul | BULK | NARMADA | KARAN BALVANTBHAI PATEL | BUY | 1,00,000 | 38.41 |
| 16 Jul | BULK | NARMADA | IMC INDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 1,91,858 | 38 |
| 16 Jul | BULK | MRPL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 1,29,96,414 | 172.94 |
| 16 Jul | BULK | MOTISONS | L7 MEDIA PRIVATE LIMITED | BUY | 1,15,78,479 | 14.04 |
| 16 Jul | BULK | MANCREDIT | L7 MEDIA PRIVATE LIMITED | BUY | 3,50,836 | 239.28 |
| 16 Jul | BULK | MANCREDIT | BULLPULSE MARKETEDGE PRIVATE LIMITED | BUY | 2,92,272 | 236.64 |
| 16 Jul | BULK | LASERPOWER | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 10,57,221 | 261.24 |
| 16 Jul | BULK | LASERPOWER | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 8,63,850 | 262.56 |
| 16 Jul | BULK | LASERPOWER | NIPPON INDIA MUTUAL FUND | BUY | 8,95,239 | 260.98 |
| 16 Jul | BULK | LASERPOWER | BANK OF INDIA MUTUAL FUND | BUY | 9,43,020 | 263.36 |
| 16 Jul | BULK | LASERPOWER | F3 ADVISORS PRIVATE LIMITED | BUY | 11,66,665 | 258.07 |
| 16 Jul | BULK | LASERPOWER | BOFA SECURITIES EUROPE SA | BUY | 9,00,000 | 262.63 |
| 16 Jul | BULK | LANDMARK | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 3,64,523 | 507.93 |
| 16 Jul | BULK | KALYANKJIL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | BUY | 55,09,322 | 543.36 |
| 16 Jul | BULK | JUSTDIAL | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 4,27,489 | 783.84 |
| 16 Jul | BULK | JUSTDIAL | QE SECURITIES LLP | BUY | 4,52,932 | 777.47 |
| 16 Jul | BULK | JUSTDIAL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 8,47,439 | 782.84 |
| 16 Jul | BULK | JETFREIGHT | IMC INDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 2,55,386 | 25.09 |
| 16 Jul | BULK | HIRECT | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 1,83,951 | 1,328.88 |
Educational Resources & Guides
What are Bulk and Block Deals?
Learn the regulatory differences, minimum threshold values, and reporting requirements for these massive transactions.
Read Guide
How Institutional Buying Impacts Price
Discover how mutual funds, FIIs, and DIIs impact short-term liquidity and long-term stock trajectories.
Read Guide
Advertisement