Institutional Block & Bulk Deals
Track smart money in real-time. Discover which institutions are taking massive positions in Indian equities.
Latest Transactions
Showing 1201 to 1300 of 2787 deals
| Date | Type | Symbol | Client Name | Action | Quantity | Price (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Jul | BULK | TINNARUBR | QE SECURITIES LLP | BUY | 99,309 | 1,231.83 |
| 21 Jul | BULK | TARSONS | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 3,50,036 | 318.63 |
| 21 Jul | BULK | STALLION | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 8,14,608 | 237.11 |
| 21 Jul | BULK | STALLION | QE SECURITIES LLP | BUY | 8,83,984 | 237.44 |
| 21 Jul | BULK | STALLION | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 13,18,972 | 242.2 |
| 21 Jul | BULK | STALLION | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 11,78,643 | 240.61 |
| 21 Jul | BULK | STALLION | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 6,56,746 | 241.02 |
| 21 Jul | BULK | NARMADA | QE SECURITIES LLP | BUY | 2,93,001 | 36.48 |
| 21 Jul | BULK | MOTISONS | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 34,26,162 | 14.14 |
| 21 Jul | BULK | MODIS | SHRENI SHARES PVT | BUY | 1,06,567 | 390.98 |
| 21 Jul | BULK | MARKOLINES | VISTAAR TRADING SERVICE PRIVATE LIMITED | BUY | 2,29,338 | 177.9 |
| 21 Jul | BULK | MANBA | VED INVESTMENTS | BUY | 3,55,000 | 138 |
| 21 Jul | BULK | KARURVYSYA | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 56,38,465 | 333.27 |
| 21 Jul | BULK | FINOPB | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 5,91,547 | 172.61 |
| 21 Jul | BULK | FINOPB | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 5,03,108 | 173.33 |
| 21 Jul | BULK | FEDDERSHOL | BULLPULSE MARKETEDGE PRIVATE LIMITED | BUY | 10,76,022 | 51.36 |
| 21 Jul | BULK | DYCL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 6,39,108 | 451.33 |
| 21 Jul | BULK | DYCL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 2,68,037 | 454.76 |
| 21 Jul | BULK | DYCL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 3,87,555 | 456.49 |
| 21 Jul | BULK | DYCL | QE SECURITIES LLP | BUY | 4,29,305 | 449.57 |
| 21 Jul | BULK | DYCL | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 3,45,044 | 444.71 |
| 21 Jul | BULK | COMSYN | IMC INDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 2,67,899 | 210.21 |
| 21 Jul | BULK | COMSYN | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 7,79,760 | 203.47 |
| 21 Jul | BULK | BLUESTONE | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 10,16,509 | 688.2 |
| 21 Jul | BULK | BLISSGVS | NOVA VIDA LIMITED | BUY | 7,00,000 | 485 |
| 21 Jul | BULK | BEPL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 25,74,710 | 132.38 |
| 21 Jul | BULK | BEPL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 45,26,989 | 132.79 |
| 21 Jul | BULK | BEPL | QE SECURITIES LLP | BUY | 33,31,556 | 132.11 |
| 21 Jul | BULK | BEPL | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 13,65,912 | 133.01 |
| 21 Jul | BULK | BEPL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 15,90,191 | 133.14 |
| 21 Jul | BULK | BEPL | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | BUY | 15,86,109 | 133.81 |
| 21 Jul | BULK | BECTORFOOD | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 27,14,042 | 212.66 |
| 21 Jul | BULK | BECTORFOOD | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 27,92,026 | 211.35 |
| 21 Jul | BULK | BECTORFOOD | QE SECURITIES LLP | BUY | 24,32,481 | 211.02 |
| 21 Jul | BULK | BALPHARMA | ORION STOCKS LTD | BUY | 16,325 | 89.69 |
| 21 Jul | BULK | ATALREAL | QE SECURITIES LLP | BUY | 6,43,739 | 30.52 |
| 21 Jul | BULK | ATALREAL | CHAUBARA EATS PRIVATE LIMITED | BUY | 8,30,000 | 30.35 |
| 21 Jul | BULK | ATALREAL | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | BUY | 13,03,026 | 30.52 |
| 21 Jul | BULK | ATALREAL | ALTIZEN VENTURES LLP | BUY | 6,23,595 | 30.46 |
| 21 Jul | BULK | ARHAM | CAPRI GLOBAL VENTURES PRIVATE LIMITED | BUY | 2,50,000 | 150.49 |
| 21 Jul | BULK | ARHAM | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | BUY | 1,10,000 | 149.75 |
| 21 Jul | BULK | ALPINETEX | LONGTHRIVE CAPITAL VCC - TRENDVIEW CAPITAL FUND | BUY | 2,35,000 | 105 |
| 21 Jul | BULK | ALPINETEX | MADHAV STOCK VISION PVT LTD | BUY | 3,00,000 | 105 |
| 21 Jul | BULK | AGIIL | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 6,30,371 | 332.39 |
| 21 Jul | BULK | AASTHA | MILLENNIUM STOCK BROKING PVT LTD | BUY | 12,69,195 | 129.06 |
| 21 Jul | BULK | AASTHA | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | BUY | 3,00,000 | 129.04 |
| 21 Jul | BULK | AASTHA | RATHOD DIGVIJAYSINH RAJENDRASINH | BUY | 10,57,983 | 127.2 |
| 21 Jul | BULK | AASTHA | SETU SECURITIES PVT LTD | BUY | 2,50,010 | 129.06 |
| 21 Jul | BULK | AASTHA | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | BUY | 9,00,080 | 127.33 |
| 21 Jul | BULK | AASTHA | MANDAKINIBEN PRADYUMANBHAI PATEL | BUY | 1,28,000 | 129.06 |
| 21 Jul | BULK | AASTHA | JAGID VANITABEN RAJENDRAPRASAD | BUY | 9,51,012 | 128.85 |
| 21 Jul | BULK | AASTHA | RIDDHI SIDDHI INTERNATIONAL | BUY | 2,52,475 | 129.05 |
| 21 Jul | BULK | AASTHA | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 10,46,873 | 128.23 |
| 21 Jul | BULK | AASTHA | MARWADI CHANDARANA INTERMEDIARIES BROKERS PRIVATE LIMITED | BUY | 6,65,000 | 129.06 |
| 21 Jul | BULK | AASTHA | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | BUY | 3,32,651 | 129.06 |
| 20 Jul | BULK | WOMANCART | SHIVARJUN BYRAPANENI RAO | SELL | 56,000 | 91.46 |
| 20 Jul | BULK | VMOBILE | COMFORT SECURITIES LIMITED | SELL | 48,000 | 93 |
| 20 Jul | BULK | SILKY | NAVDEEP MEHTA | SELL | 800 | 78.1 |
| 20 Jul | BULK | SDBL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 11,59,558 | 74.35 |
| 20 Jul | BULK | SDBL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 9,95,750 | 74.24 |
| 20 Jul | BULK | SDBL | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 11,44,470 | 73.26 |
| 20 Jul | BULK | RATNAVEER | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 6,75,072 | 181.54 |
| 20 Jul | BULK | NARMADA | MSB E TRADE SECURITIES LIMITED | SELL | 2,73,839 | 38.96 |
| 20 Jul | BULK | MDL | JATINDER AGARWAL | SELL | 1,10,000 | 70 |
| 20 Jul | BULK | MARKOLINES | VISTAAR TRADING SERVICE PRIVATE LIMITED | SELL | 1,71,059 | 168.25 |
| 20 Jul | BULK | LAMOSAIC | MAHESH MULCHAND WAGHELA | SELL | 1,09,200 | 45 |
| 20 Jul | BULK | KROSS | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 4,51,161 | 216 |
| 20 Jul | BULK | KROSS | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 6,43,073 | 217.05 |
| 20 Jul | BULK | KROSS | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 8,55,288 | 216.7 |
| 20 Jul | BULK | KROSS | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | SELL | 4,77,696 | 216.35 |
| 20 Jul | BULK | KROSS | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 3,62,426 | 217.31 |
| 20 Jul | BULK | KROSS | QE SECURITIES LLP | SELL | 8,86,355 | 217.05 |
| 20 Jul | BULK | KROSS | BLITZQUANT RESEARCH LLP | SELL | 3,63,406 | 218.67 |
| 20 Jul | BULK | KROSS | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | SELL | 9,96,531 | 217.06 |
| 20 Jul | BULK | KROSS | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 10,11,027 | 218.13 |
| 20 Jul | BULK | JETFREIGHT | ANUPA BANSAL | SELL | 2,85,168 | 23.86 |
| 20 Jul | BULK | ITDC | QE SECURITIES LLP | SELL | 4,67,380 | 790.56 |
| 20 Jul | BULK | ITDC | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 4,41,649 | 793.22 |
| 20 Jul | BULK | ITDC | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 5,77,998 | 788.95 |
| 20 Jul | BULK | INTEGRITY | REKHABEN MUKESHKUMAR SHAH | SELL | 24,000 | 162 |
| 20 Jul | BULK | GNA | SEEHRA MANINDER SINGH | SELL | 4,71,000 | 534.99 |
| 20 Jul | BULK | GCSL | MANSUKH SECURITIES & FINANCE LIMITED | SELL | 2,89,323 | 521.65 |
| 20 Jul | BULK | FINOPB | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 4,45,051 | 168.97 |
| 20 Jul | BULK | FINOPB | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 5,38,410 | 168.96 |
| 20 Jul | BULK | FEDDERSHOL | BULLPULSE MARKETEDGE PRIVATE LIMITED | SELL | 11,68,080 | 48.07 |
| 20 Jul | BULK | EEPL | VINOD SOMANI | SELL | 90,000 | 104.51 |
| 20 Jul | BULK | DYCL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 9,38,057 | 431.17 |
| 20 Jul | BULK | DYCL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 3,74,406 | 433.97 |
| 20 Jul | BULK | DYCL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 9,94,808 | 436.11 |
| 20 Jul | BULK | DYCL | VINSUL MAKARDI LTD | SELL | 2,93,632 | 431.04 |
| 20 Jul | BULK | DYCL | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 3,90,408 | 428.53 |
| 20 Jul | BULK | DYCL | QE SECURITIES LLP | SELL | 3,19,058 | 424.25 |
| 20 Jul | BULK | DYCL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 6,10,907 | 436.08 |
| 20 Jul | BULK | DYCL | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | SELL | 3,25,844 | 432.93 |
| 20 Jul | BULK | DYCL | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 4,39,496 | 430.04 |
| 20 Jul | BULK | DAVANGERE | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 76,95,008 | 3.41 |
| 20 Jul | BULK | COMSYN | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 5,14,333 | 208.71 |
| 20 Jul | BULK | BEPL | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | SELL | 18,96,494 | 128.96 |
| 20 Jul | BULK | BEPL | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 15,85,140 | 126.27 |
| 20 Jul | BULK | BEPL | QE SECURITIES LLP | SELL | 34,09,649 | 126.78 |
Educational Resources & Guides
What are Bulk and Block Deals?
Learn the regulatory differences, minimum threshold values, and reporting requirements for these massive transactions.
Read Guide
How Institutional Buying Impacts Price
Discover how mutual funds, FIIs, and DIIs impact short-term liquidity and long-term stock trajectories.
Read Guide
Advertisement