Institutional Block & Bulk Deals
Track smart money in real-time. Discover which institutions are taking massive positions in Indian equities.
Latest Transactions
Showing 1001 to 1100 of 2787 deals
| Date | Type | Symbol | Client Name | Action | Quantity | Price (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Jul | BULK | AASTHA | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | BUY | 11,14,194 | 101.93 |
| 23 Jul | BULK | AASTHA | CHAUBARA EATS PRIVATE LIMITED | BUY | 5,00,000 | 100.52 |
| 23 Jul | BULK | AASTHA | PRRSAAR COMMODITIES PVT LTD | BUY | 2,20,151 | 103.03 |
| 23 Jul | BULK | AASTHA | RATHOD DIGVIJAYSINH RAJENDRASINH | BUY | 4,70,000 | 101.58 |
| 23 Jul | BULK | AASTHA | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 3,72,697 | 103.1 |
| 23 Jul | BULK | AASTHA | QE SECURITIES LLP | BUY | 9,71,383 | 102.66 |
| 23 Jul | BULK | AASTHA | RIDDHI SIDDHI INTERNATIONAL | BUY | 5,10,193 | 103.17 |
| 23 Jul | BULK | AASTHA | MATHISYS QUANTCAP LLP | BUY | 7,83,180 | 102.51 |
| 23 Jul | BULK | AASTHA | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 35,70,216 | 102.9 |
| 23 Jul | BULK | AASTHA | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 4,11,825 | 102.1 |
| 23 Jul | BULK | AASTHA | QICAP MARKETS LLP | BUY | 2,68,791 | 102.74 |
| 23 Jul | BULK | AASTHA | JIAUM BROKING LLP | BUY | 3,61,203 | 101.4 |
| 22 Jul | BULK | VMOBILE | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | SELL | 1,01,600 | 75.35 |
| 22 Jul | BULK | UFLEX | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 4,76,336 | 495.87 |
| 22 Jul | BULK | UFLEX | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | SELL | 3,89,497 | 497.75 |
| 22 Jul | BULK | STALLION | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 6,96,710 | 246.3 |
| 22 Jul | BULK | STALLION | QE SECURITIES LLP | SELL | 6,18,161 | 245.8 |
| 22 Jul | BULK | SHANTHALA | PRASHANT DAULATRAO PAWAR | SELL | 54,000 | 19.1 |
| 22 Jul | BULK | PURPLEUTED | ANKIT AGARWAL | SELL | 52,250 | 351.92 |
| 22 Jul | BULK | NBIFIN | CASTAMET WORKS PRIVATE LIMITED | SELL | 25,000 | 2,100.53 |
| 22 Jul | BULK | MYMUDRA | PROFIN CAPITAL SERVICES LIMITED | SELL | 69,600 | 73.47 |
| 22 Jul | BULK | MOS | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | SELL | 21,20,000 | 10.88 |
| 22 Jul | BULK | MARKOLINES | VISTAAR TRADING SERVICE PRIVATE LIMITED | SELL | 1,30,005 | 180.39 |
| 22 Jul | BULK | MANCREDIT | BULLPULSE MARKETEDGE PRIVATE LIMITED | SELL | 1,13,044 | 222.99 |
| 22 Jul | BULK | LOTUSDEV | MANSUKH SECURITIES & FINANCE LIMITED | SELL | 34,92,022 | 160.37 |
| 22 Jul | BULK | JINDWORLD | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 49,73,819 | 37.41 |
| 22 Jul | BULK | HUHTAMAKI | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 7,36,196 | 294.15 |
| 22 Jul | BULK | HUHTAMAKI | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 10,25,804 | 295.95 |
| 22 Jul | BULK | HUHTAMAKI | PARTH INFIN BROKERS PVT LTD | SELL | 7,89,423 | 294.33 |
| 22 Jul | BULK | HUHTAMAKI | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 4,83,440 | 292.56 |
| 22 Jul | BULK | HUHTAMAKI | SEETHA KUMARI . | SELL | 3,79,000 | 285.43 |
| 22 Jul | BULK | HUHTAMAKI | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 8,60,338 | 294.79 |
| 22 Jul | BULK | HUHTAMAKI | QE SECURITIES LLP | SELL | 6,02,479 | 293.57 |
| 22 Jul | BULK | GULPOLY | QE SECURITIES LLP | SELL | 3,73,536 | 199.2 |
| 22 Jul | BULK | GULPOLY | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 4,07,271 | 200.72 |
| 22 Jul | BULK | GULPOLY | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 3,15,714 | 203.56 |
| 22 Jul | BULK | GULPOLY | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 4,15,556 | 205.09 |
| 22 Jul | BULK | GULPOLY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 5,70,001 | 201.49 |
| 22 Jul | BULK | GANESHBE | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 4,14,322 | 112.98 |
| 22 Jul | BULK | GANESHBE | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 4,44,333 | 113.71 |
| 22 Jul | BULK | GANESHBE | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 3,68,734 | 112.64 |
| 22 Jul | BULK | FEDDERSHOL | PARNIT VENTURES PRIVATE LIMITED | SELL | 10,89,729 | 51.8 |
| 22 Jul | BULK | FEDDERSHOL | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 12,77,350 | 50.43 |
| 22 Jul | BULK | FEDDERSHOL | BULLPULSE MARKETEDGE PRIVATE LIMITED | SELL | 26,41,691 | 51.2 |
| 22 Jul | BULK | FEDDERSHOL | QE SECURITIES LLP | SELL | 14,71,911 | 50.42 |
| 22 Jul | BULK | FEDDERSHOL | HJS SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 10,62,201 | 51.45 |
| 22 Jul | BULK | DAVANGERE | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 1,74,02,138 | 3.46 |
| 22 Jul | BULK | CYIENTDLM | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 4,36,191 | 698.82 |
| 22 Jul | BULK | CYIENTDLM | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 4,84,354 | 697.41 |
| 22 Jul | BULK | CYIENTDLM | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 6,08,402 | 700.86 |
| 22 Jul | BULK | CYIENTDLM | QE SECURITIES LLP | SELL | 5,22,951 | 696.9 |
| 22 Jul | BULK | CRAMC | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 11,55,124 | 282.36 |
| 22 Jul | BULK | CRAMC | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 11,30,255 | 282.84 |
| 22 Jul | BULK | C2C | SAHASTRAA ADVISORS PRIVATE LIMITED | SELL | 1,60,950 | 260.02 |
| 22 Jul | BULK | C2C | MATALIA STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | SELL | 1,12,650 | 268.52 |
| 22 Jul | BULK | C2C | ANKITA VISHAL SHAH | SELL | 88,200 | 283.81 |
| 22 Jul | BULK | BLUESTONE | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | SELL | 7,73,790 | 790.92 |
| 22 Jul | BULK | BLUESTONE | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 14,78,427 | 795.88 |
| 22 Jul | BULK | BLUESTONE | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 15,37,479 | 799.48 |
| 22 Jul | BULK | BLUESTONE | QE SECURITIES LLP | SELL | 11,52,794 | 792.53 |
| 22 Jul | BULK | BEPL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 12,95,700 | 121.47 |
| 22 Jul | BULK | BANDHANBNK | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | SELL | 1,05,13,583 | 176.71 |
| 22 Jul | BULK | BAJAJHCARE | WESTSTONE MANAGEMENT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED | SELL | 2,00,000 | 332.91 |
| 22 Jul | BULK | ATALREAL | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | SELL | 10,87,019 | 30.33 |
| 22 Jul | BULK | ATALREAL | CHAUBARA EATS PRIVATE LIMITED | SELL | 8,25,000 | 30.36 |
| 22 Jul | BULK | ADDICTIVE | AARTH.AIF GROWTH FUND | SELL | 81,000 | 41.51 |
| 22 Jul | BULK | AASTHA | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 15,15,044 | 119.06 |
| 22 Jul | BULK | AASTHA | MATHISYS QUANTCAP LLP | SELL | 4,10,793 | 112.55 |
| 22 Jul | BULK | AASTHA | RIDDHI SIDDHI INTERNATIONAL | SELL | 6,86,194 | 122 |
| 22 Jul | BULK | AASTHA | QE SECURITIES LLP | SELL | 6,29,527 | 115.09 |
| 22 Jul | BULK | AASTHA | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 2,56,738 | 120.62 |
| 22 Jul | BULK | AASTHA | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 2,32,691 | 113.74 |
| 22 Jul | BULK | AASTHA | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 7,33,368 | 113.96 |
| 22 Jul | BULK | AASTHA | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | SELL | 15,81,950 | 103.47 |
| 22 Jul | BULK | AASTHA | SETU SECURITIES PVT LTD | SELL | 4,796 | 121.93 |
| 22 Jul | BULK | AASTHA | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | SELL | 36,36,648 | 110.44 |
| 22 Jul | BULK | AASTHA | F3 ADVISORS PRIVATE LIMITED | SELL | 1,25,379 | 103.69 |
| 22 Jul | BULK | AASTHA | RATHOD DIGVIJAYSINH RAJENDRASINH | SELL | 8,37,145 | 115.95 |
| 22 Jul | BULK | AASTHA | TRADE PULSE BROKING PRIVATE LIMITED | SELL | 7,47,077 | 121.93 |
| 22 Jul | BULK | VMOBILE | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | BUY | 52,000 | 75.35 |
| 22 Jul | BULK | UFLEX | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 4,76,336 | 495.51 |
| 22 Jul | BULK | UFLEX | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | BUY | 3,89,497 | 496.52 |
| 22 Jul | BULK | STALLION | QE SECURITIES LLP | BUY | 5,95,617 | 246.25 |
| 22 Jul | BULK | STALLION | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 7,01,855 | 246.08 |
| 22 Jul | BULK | PURPLEUTED | ANAND MOHAN | BUY | 50,000 | 351.1 |
| 22 Jul | BULK | MARKOLINES | VISTAAR TRADING SERVICE PRIVATE LIMITED | BUY | 1,27,363 | 178.13 |
| 22 Jul | BULK | MANCREDIT | BULLPULSE MARKETEDGE PRIVATE LIMITED | BUY | 1,13,044 | 224.22 |
| 22 Jul | BULK | LOTUSDEV | MANSUKH SECURITIES & FINANCE LIMITED | BUY | 37,79,898 | 160.08 |
| 22 Jul | BULK | JINDWORLD | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 50,51,526 | 37.36 |
| 22 Jul | BULK | HUHTAMAKI | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 10,25,804 | 295.96 |
| 22 Jul | BULK | HUHTAMAKI | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 7,33,955 | 294.17 |
| 22 Jul | BULK | HUHTAMAKI | QE SECURITIES LLP | BUY | 6,17,173 | 295.14 |
| 22 Jul | BULK | HUHTAMAKI | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 8,60,338 | 294.65 |
| 22 Jul | BULK | HUHTAMAKI | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 4,85,332 | 293.53 |
| 22 Jul | BULK | HUHTAMAKI | PARTH INFIN BROKERS PVT LTD | BUY | 8,04,423 | 293.2 |
| 22 Jul | BULK | HUHTAMAKI | DIGVIJAY FINLEASE LIMITED | BUY | 6,50,000 | 294.89 |
| 22 Jul | BULK | GULPOLY | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 4,06,186 | 200.49 |
| 22 Jul | BULK | GULPOLY | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 4,15,556 | 205.13 |
| 22 Jul | BULK | GULPOLY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 5,70,001 | 201.41 |
| 22 Jul | BULK | GULPOLY | QE SECURITIES LLP | BUY | 3,72,442 | 200.56 |
Educational Resources & Guides
What are Bulk and Block Deals?
Learn the regulatory differences, minimum threshold values, and reporting requirements for these massive transactions.
Read Guide
How Institutional Buying Impacts Price
Discover how mutual funds, FIIs, and DIIs impact short-term liquidity and long-term stock trajectories.
Read Guide
Advertisement